Wiertło koronowe Norton TCT z uchwytem Weldon
Cechy i korzyści
Najwyższa odporność na zużycie i dłuższa żywotność narzędzia
Krawędzie tnące z węglika wolframu przyspawane do wytrzymałego korpusu ze stali stopowej
Może działać szybciej niż wiertła HSS
Specyfikacja
Specyfikacja produktuDownload as CSV
|
Średnica (mm)
|
ShankStyle
|
CuttingLength
|
Numer produktu
|
|---|---|---|---|
| 12 | Weldon | 35,000000 | 78072751462 |
| 33 | Weldon | 35,000000 | 78072748025 |
| 23 | Weldon | 35,000000 | 78072751915 |
| 28 | Weldon | 35,000000 | 78072752043 |
| 30 | Weldon | 35,000000 | 78072752196 |
| 48 | Weldon | 35,000000 | 78072752596 |
| 13 | Weldon | 35,000000 | 78072751891 |
| 15 | Weldon | 35,000000 | 78072751904 |
| 16 | Weldon | 35,000000 | 78072751906 |
| 19 | Weldon | 35,000000 | 78072751911 |
| 20 | Weldon | 35,000000 | 78072751912 |
| 21 | Weldon | 35,000000 | 78072751913 |
| 17 | Weldon | 35,000000 | 78072751905 |
| 24 | Weldon | 35,000000 | 78072751944 |
| 25 | Weldon | 35,000000 | 78072751945 |
| 26 | Weldon | 35,000000 | 78072751999 |
| 27 | Weldon | 35,000000 | 78072752007 |
| 29 | Weldon | 35,000000 | 78072752195 |
| 31 | Weldon | 35,000000 | 78072752197 |
| 32 | Weldon | 35,000000 | 78072752203 |
| 34 | Weldon | 35,000000 | 78072752214 |
| 37 | Weldon | 35,000000 | 78072752217 |
| 35 | Weldon | 35,000000 | 78072752218 |
| 36 | Weldon | 35,000000 | 78072752221 |
| 38 | Weldon | 35,000000 | 78072752229 |
| 40 | Weldon | 35,000000 | 78072752371 |
| 39 | Weldon | 35,000000 | 78072752366 |
| 41 | Weldon | 35,000000 | 78072752373 |
| 42 | Weldon | 35,000000 | 78072752374 |
| 43 | Weldon | 35,000000 | 78072752376 |
| 45 | Weldon | 35,000000 | 78072752379 |
| 44 | Weldon | 35,000000 | 78072752377 |
| 46 | Weldon | 35,000000 | 78072752381 |
| 47 | Weldon | 35,000000 | 78072752594 |
| 49 | Weldon | 35,000000 | 78072752599 |
| 50 | Weldon | 35,000000 | 78072752600 |
| 51 | Weldon | 35,000000 | 78072752601 |
| 52 | Weldon | 35,000000 | 78072752648 |
| 14 | Weldon | 35,000000 | 78072751899 |
| 18 | Weldon | 35,000000 | 78072751909 |
| 22 | Weldon | 35,000000 | 78072751914 |
Zastosowania produktu
Przemysł
Aplikacje
Materiały
Maszyna
Inne Polecane produkty