Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE BANCADA COMBINADA
Características e benefícios
Especificações
Especificações do produtoBaixar como CSV
|
Comprimento (mm)
|
Largura (mm)
|
Espessura (mm)
|
Grão
|
Especificação
|
Abrasivo
|
Tipo de Disco
|
Número da peça
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203,2 | 50,8 | 25,4 | 280 | FINE/COARSE CRYSTOLON | Carboneto de Silício | 90 Pedra | 61463685455 |
| 101,6 | 44,45 | 15,875 | 280 | COARSE FINE CRYSTOLON | Carboneto de Silício | 90 Pedra | 61463685440 |
| 127 | 50,8 | 19,05 | 320 | COARSE FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | 61463685555 |
| 152,4 | 63,5 | 25,4 | 320 | FINE/COARSE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | 61463626103 |
| 127 | 50,8 | 19,05 | 280 | COARSE FINE CRYSTOLON | Carboneto de Silício | 90 Pedra | 61463685445 |
| 152,4 | 50,8 | 25,4 | 320 | COARSE FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | 61463685560 |
| 203,2 | 50,8 | 25,4 | 320 | FINE COARSE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | 61463625078 |
| 101,6 | 25,4 | 12,7 | 320 | FINE/COARSE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | 61463626001 |
| 101,6 | 44,45 | 15,875 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | 61463685550 |
| 152,4 | 50,8 | 25,4 | 280 | FINE/COARSE CRYSTOLON | Carboneto de Silício | 90 Pedra | 61463685450 |
| 177,8 | 50,8 | 25,4 | 320 | FINE/COARSE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | 61463690647 |
Usos do produto
Outros produtos recomendados
Barras e Pedras - Pedras de afiar - FERRAMENTA DE AFIAR PARA JARDIM
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE OURIVES
Barras e Pedras - Pedras de afiar - FORMA MEIA CANA
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE COMERCIANTE
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA PARA ESCARIADORES