Mós Superfícies - 38A


Características e benefícios

Especificações

Customise columns
Especificações do produtoBaixar como CSV
Largura (mm)
Veio (mm)
Espessura (mm)
Grão
Veloc. Máx. Operação m/s
Especificação
Abrasivo
Tipo de Disco
Qtd Pack
Número da peça
406 127 25 60 45 38A60LVS Óxido de Alumínio 01 Mós planas 1 69936694018
300 127 50 46 45 38A46JVS Óxido de Alumínio 01 Mós planas 1 69936623649
406 127 50 46 45 38A46I11VXP Óxido de Alumínio 01 Mós planas 1 66253054508
457 127 50 60 45 38A60LVS Óxido de Alumínio 01 Mós planas 1 66243466558
355 127 32 60 45 38A60LVS Óxido de Alumínio 01 Mós planas 1 69936675903
355 127 50 60 35 38A60LVS Óxido de Alumínio 01 Mós planas 1 69936675914
406 127 50 46 45 38A46JVS Óxido de Alumínio 01 Mós planas 1 66243466547

Usos do produto