Merit Surface Prep AO Non-Woven Disc
Abrasive
AO
Backing Material
Non-Woven
Features and benefits
This disc features a high-quality aluminum oxide grain, providing up to 20% higher cut rate and 50% better performance than competitive products.
The premium high-loft nylon fiber is bonded to a strong nylon scrim backing, allowing for a thick layer of resin bond and grain for extended life, added durability, and stiffness.
Proprietary Clean Bond resin technology guarantees smear-free finishes even on high nickel content alloys and reduces loading on aluminum and other soft metals.
Waterproof and washable
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Arbor Hole
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Color
|
Vacuum Holes
|
Abrasive
|
Cap Code
|
RPM Speed Guideline
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 08834162588 |
| 5 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 08834162584 |
| 3 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | MTO | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 60 | 08834162565 |
| 4-1/2 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 08834162550 |
| 4-1/2 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2108 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623326067 |
| 5 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2108 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623326072 |
| 4 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325935 |
| 5 in | 0 in | Fine | Fine | MTO | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 40 | 66623325155 |
| 4-1/2 in | 0 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325148 |
| 4-1/2 in | 7/8 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325131 |
| 8 in | 0 in | Coarse | Coarse | MTO | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 20 | 05539562627 |
| 3 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 05539562623 |
| 2 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 05539562621 |
| 2 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 05539562620 |
| 4-1/2 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 05539520420 |
| 4-1/2 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 05539520419 |
| 7 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 05539512525 |
| 6 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 05539512522 |
| 6 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 05539512521 |
| 5 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 05539512519 |
| 5 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 05539512518 |
| 4 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 05539512514 |
| 4 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 05539512515 |
| 7 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2108 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 08834167644 |
Product Uses
Industries
Applications
Materials
Machines
Other Recommended Products
Norton DiaLast Diamond Right Angle Type 27 Grinding Wheel Steel
Norton Pointed Tree Double Cut Tungsten Carbide Burr
Norton Vortex Rapid Prep AO TR (Type III) Non-Woven Quick-Change Disc
Norton BlueFire Stainless Steel Knot - Stringer Bead Twist Wheel Brush
Norton BlueFire Stainless Steel Knot - Standard Twist Wheel Brush
Norton BlueFire Carbon Steel Knot - Standard Twist Wheel Brush