Norton Vortex Rapid Blend AO TR (Type III) Non-Woven Quick-Change Unified Wheel


Enjoy the power of a coarser grit and the beautiful finish of a finer grit with the patented Vortex agglomerated aluminum oxide grain used on Norton Vortex Rapid Blend AO TR (Type III) Non-Woven Quick-Change Unified Wheels. An ideal choice for deburring, blending, and polishing on a variety of contours and metals, including stainless and carbon steels, soft metals, and titanium. Suited for use on handheld disc sanders or straight grinders.

Icon of a abrasive
Abrasive AO
Icon of a attachement
Attachment TR (Type III)

Features and benefits

Patented Vortex agglomerated aluminum oxide grain provides the cutting power of a coarser grit with the finish of finer grits

Superior resin bond for consistent performance with no smearing

Controlled porosity delivers cooler and improved cut rate

Features a tool-free roll-on/roll-off plastic fastener for fast, safe wheel changes

Part Specifications

Where to Buy
Customise columns
Product SpecsDownload as CSV
Diameter
Width
Arbor Hole
Grit Size
Sanding Grade
Inventory Type
Max Operating Speed
Color
Density
Abrasive
Cap Code
Packaging Quantity
Part Number
3 in 1/4 in 0 in Medium Medium Stock 18000 Blue 7 Density Aluminum Oxide U2321 40 66254406395
3 in 6 mm 0 in Medium Medium Stock 15000 Blue No Density Aluminum Oxide U2311 25 66254497068
2 in 1/4 in 0 in Medium Medium Stock 22000 Blue No Density Aluminum Oxide U2311 25 66254497067
2 in 1/4 in 0 in Medium Medium Stock 20100 Blue 7 Density Aluminum Oxide U2321 60 66254433510
2 in 1/8 in 0 in Medium Medium MTO 22000 Blue 7 Density Aluminum Oxide U2305 60 66254433509
3 in 1/4 in 0 in Medium Medium Stock 18000 Blue 3 Density Aluminum Oxide U2305 40 66254428238
3 in 3/16 in 0 in Medium Medium MTO 15000 Blue 3 Density Aluminum Oxide U2305 40 66254428239
2 in 1/4 in 0 in Medium Medium Stock 18000 Blue 3 Density Aluminum Oxide U2305 60 66254428237
2 in 3/16 in 0 in Medium Medium MTO 18000 Blue 3 Density Aluminum Oxide U2305 60 66254428236
2 in 1/8 in 0 in Medium Medium MTO 22100 Blue 5 Density Aluminum Oxide U2305 60 66254425632
3 in 1/4 in 0 in Medium Medium Stock 18000 Blue 5 Density Aluminum Oxide U2305 40 66254413661
2 in 1/4 in 0 in Medium Medium Stock 22000 Blue 5 Density Aluminum Oxide U2321 60 66254413660
3 in 1/8 in 0 in Medium Medium Stock 15000 Blue 5 Density Aluminum Oxide U2305 40 66261093556
3 in 1/8 in 0 in Medium Medium Stock 15000 Blue 7 Density Aluminum Oxide U2305 40 66261090909
3 in 1/4 in 0 in Coarse Coarse Stock 18100 Blue 8 Density Aluminum Oxide U2206 40 66261132893
3 in 1/4 in 0 in Coarse Coarse Stock 18100 Blue 5 Density Aluminum Oxide U2206 40 66261132892
3 in 1/8 in 0 in Coarse Coarse Stock 18100 Blue 5 Density Aluminum Oxide U2206 40 66261132888
3 in 1/8 in 0 in Coarse Coarse Stock 18100 Blue 8 Density Aluminum Oxide U2206 40 66261132889
2 in 1/8 in 0 in Coarse Coarse Stock 22100 Blue 8 Density Aluminum Oxide U2206 60 66261132883
2 in 1/8 in 0 in Coarse Coarse Stock 22100 Blue 5 Density Aluminum Oxide U2206 60 66261132882
3 in 1/4 in 0 in Medium Medium Stock 18000 Blue No Density Aluminum Oxide U2311V 10 66623334783
2 in 1/4 in 0 in Medium Medium Stock 12100 Blue No Density Aluminum Oxide U2311 10 66623334782
3 in 3/16 in 0 in Medium Medium Stock 12100 Blue 3 Density Aluminum Oxide U2305 10 66623317683