Norton BlueFire ZA Center Mount Fiberglass Conical Flap Disc
Abrasive
ZA
Backing Material
Heavy Cotton/Polycotton Y wt.,Polyester Y wt.,Heavy Cotton/Polycotton X wt.
Features and benefits
Type 29 conical flap discs with high performance zirconia alumina plus abrasive provide aggressive cut and long life with up to 30% longer life than competitive zirconia alumina products
Angled, polyester/cotton flaps provide greater surface contact and are the best choice when speed of job completion and stock removal are primary considerations; may be used on contour and edge work
Their fiberglass/resin backing plates are the most popular plate configuration due to high strength, light weight, ability to absorb vibration, and operator comfort
Excellent choice for coarse grit blending, deburring, and stock removal
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Length
|
Width
|
Arbor Hole
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Abrasive
|
Cap Code
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 in | 25 mm | 38 mm | 7/8 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461186 |
| 7 in | 25 mm | 38 mm | 7/8 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461185 |
| 7 in | 25 mm | 38 mm | 7/8 in | P40 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461183 |
| 7 in | 25 mm | 38 mm | 7/8 in | P36 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461180 |
| 5 in | 20 mm | 30 mm | 7/8 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461178 |
| 5 in | 20 mm | 30 mm | 7/8 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461177 |
| 5 in | 20 mm | 30 mm | 7/8 in | P40 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461176 |
| 5 in | 20 mm | 30 mm | 7/8 in | P36 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461174 |
| 4-1/2 in | 18 mm | 25 mm | 7/8 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461164 |
| 4-1/2 in | 18 mm | 25 mm | 7/8 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461163 |
| 4-1/2 in | 18 mm | 25 mm | 7/8 in | P40 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461161 |
| 4-1/2 in | 18 mm | 25 mm | 7/8 in | P36 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254461155 |
| 5 in | 20 mm | 30 mm | 7/8 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R822 | 5 | 66261119274 |
| 4-1/2 in | 18 mm | 25 mm | 7/8 in | P40 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R822 | 5 | 66261119269 |
| 4-1/2 in | 18 mm | 25 mm | 7/8 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R822 | 5 | 66261119268 |
| 4-1/2 in | 18 mm | 25 mm | 7/8 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R822 | 5 | 66261119267 |
| 4-1/2 in | 18 mm | 25 mm | 7/8 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 2 | 66623341109 |
| 4-1/2 in | 18 mm | 25 mm | 7/8 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 2 | 66623341108 |
| 4-1/2 in | 18 mm | 25 mm | 7/8 in | P36 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 2 | 66623341107 |
| 6 in | 22 mm | 30 mm | 7/8 in | P36 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399298 |
| 5 in | 20 mm | 30 mm | 7/8 in | P24 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399206 |
| 4-1/2 in | 18 mm | 25 mm | 7/8 in | P24 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399204 |
| 6 in | 22 mm | 30 mm | 7/8 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399195 |
| 6 in | 22 mm | 30 mm | 7/8 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399194 |
| 7 in | 25 mm | 38 mm | 7/8 in | P24 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399196 |
| 6 in | 22 mm | 30 mm | 7/8 in | P40 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399193 |
| 6 in | 22 mm | 30 mm | 7/8 in | P24 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399066 |
| 4 in | 18 mm | 25 mm | 5/8 in | P40 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399050 |
| 4 in | 18 mm | 25 mm | 5/8 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399052 |
| 4 in | 18 mm | 25 mm | 5/8 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399051 |
| 4 in | 18 mm | 25 mm | 5/8 in | P36 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66623399049 |
| 4-1/2 in | 20 mm | 25 mm | 7/8 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254467262 |
| 4-1/2 in | 20 mm | 25 mm | 7/8 in | P40 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254467261 |
| 4-1/2 in | 20 mm | 25 mm | 7/8 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Zirconia Alumina | R860 | 10 | 66254467263 |
Product Uses
Industries
Applications
Materials
Other Recommended Products
Norton DiaLast Diamond Right Angle Type 27 Grinding Wheel Steel
Norton DiaLast Diamond Right Angle Type 42 Cut-Off Wheel Steel
Norton Vortex Rapid Blend AO TS (Type II) Non-Woven Quick-Change Unified Wheel
Norton Vortex Rapid Blend AO Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel
Norton BlueFire Carbon Steel Crimped Shank Mounted End Brush
Norton BlueFire Stainless Steel Knot - Stringer Bead Twist Wheel Brush
Norton BlueFire Stainless Steel Knot - Standard Twist Wheel Brush