Norton Gemini 57A AO Type 01 Bench and Pedestal Wheel
Abrasive
Aluminum Oxide
Wheel Type
Type 01
Features and benefits
Type 01 straight wheel with quality, gray aluminum oxide for general purpose bench and pedestal grinder applications on steel
Vitrified bond for superb shape holding and resistance to wear
Good choice for deburring and tool sharpening on bench and pedestal grinders; telescoping bushings to fit popular arbor hole sizes
Available in many sizes and coarse to fine grits for sharpening to fine shaping applications
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Arbor Hole
|
Thickness
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Max Operating Speed
|
External Spec
|
Abrasive
|
Wheel Type
|
Color
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 in | 1 in | 1/2 in | 100 Grit | Fine | Stock | 4970 | FINE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | - | 07660788201 |
| 8 In. | 1 In. | 3/4 In. | 100 Grit | Fine Grit | Stock | 3600 | FINE ALUNDUM | - | - | Brown | 66253042317 |
| 5 in | 1 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 4970 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | - | 07660788225 |
| 8 In. | 1 In. | 1 In. | 36 Grit | Coarse Grit | Stock | 3600 | COARSE ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788286 |
| 10 In. | 1-1/4 In. | 1 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 2485 | MEDIUM ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788290 |
| 6 In. | 1 In. | 1/2 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 4140 | ALUNDUM MEDIUM 60/80 | - | - | Brown | 66252836131 |
| 6 In. | 1 In. | 1/2 In. | 36 Grit | Coarse Grit | Stock | 4140 | ALUNDUM COARSE 36/46 | - | - | Brown | 66252836132 |
| 8 In. | 1 In. | 1 In. | 24 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | 3600 | ALUNDUM VERY COARSE 24 | - | - | Brown | 66253044454 |
| 10 In. | 1-1/4 In. | 1 In. | 100 Grit | Fine Grit | Stock | 2485 | A/O FINE 100/120 | - | - | Brown | 66253160350 |
| 12 In. | 1-1/2 In. | 2 In. | 24 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | 2070 | VERY COARSE ALUNDUM | - | - | Brown | 66253263054 |
| 5 in | 1 in | 3/4 in | 100 Grit | Fine | Stock | 4970 | FINE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | - | 07660788205 |
| 10 In. | 1-1/4 In. | 1 In. | 36 Grit | Coarse Grit | Stock | 2485 | COARSE ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788295 |
| 10 In. | 1-1/4 In. | 1 In. | 24 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | 2485 | A/O 24 VERY COARSE | - | - | Brown | 66253160788 |
| 10 In. | 1-1/4 In. | 1-1/4 In. | 36 Grit | Coarse Grit | Stock | 2485 | COARSE ALUNDUM | - | - | Brown | 66253161250 |
| 10 In. | 1-1/4 In. | 1-1/4 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 2485 | A/O MEDIUM 60/80 | - | - | Brown | 66253161251 |
| 10 In. | 1-1/4 In. | 1-1/2 In. | 36 Grit | Coarse Grit | Stock | 2485 | A/O COARSE 36/46 | - | - | Brown | 66253161393 |
| 10 In. | 1-1/4 In. | 1-1/2 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 2485 | A/O MEDIUM 60/80 | - | - | Brown | 66253161395 |
| 12 In. | 1-1/2 In. | 2 In. | 36 Grit | Coarse Grit | Stock | 2067 | COARSE ALUNDUM | - | - | Brown | 66253263055 |
| 8 in | 1 in | 3/4 in | 36 Grit | Coarse | Stock | 3600 | COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | - | 07660788278 |
| 5 in | 1 in | 1 in | 36 Grit | Coarse | MTO | 4970 | COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | - | 07660788230 |
| 5 In. | 1 In. | 1/2 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 4970 | MEDIUM ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788202 |
| 5 In. | 1 In. | 3/4 In. | 60 Grit | Medium Grit | MTO | 4970 | MEDIUM ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788210 |
| 5 In. | 1 In. | 3/4 In. | 36 Grit | Coarse Grit | MTO | 4965 | 57A36-P7VBE | - | - | Brown | 07660788215 |
| 7 In. | 1 In. | 1 In. | 36 Grit | Coarse Grit | Stock | 3600 | COARSE ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788275 |
| 6 In. | 1 In. | 3/4 In. | 100 Grit | Fine Grit | Stock | 4140 | FINE ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788235 |
| 6 In. | 1 In. | 3/4 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 4140 | MEDIUM ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788240 |
| 6 In. | 1 In. | 3/4 In. | 36 Grit | Coarse Grit | Stock | 4140 | COARSE ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788245 |
| 6 In. | 1 In. | 1 In. | 100 Grit | Fine Grit | Stock | 4140 | FINE ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788250 |
| 6 In. | 1 In. | 1 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 4140 | MEDIUM ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788255 |
| 6 In. | 1 In. | 1 In. | 36 Grit | Coarse Grit | Stock | 4140 | COARSE ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788260 |
| 7 In. | 1 In. | 1 In. | 100 Grit | Fine Grit | Stock | 3600 | FINE ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788265 |
| 7 In. | 1 In. | 1 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 3600 | MEDIUM ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788270 |
| 8 In. | 1 In. | 1 In. | 100 Grit | Fine Grit | Stock | 3600 | FINE ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788280 |
| 6 In. | 1 In. | 1/2 In. | 100 Grit | Fine Grit | Stock | 4140 | ALUNDUM FINE 100/120 | - | - | Brown | 66252836133 |
| 8 In. | 1 In. | 1 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 3600 | MEDIUM ALUNDUM | - | - | Brown | 07660788285 |
| 8 in | 1 in | 3/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | - | 07660788277 |
| 12 In. | 1-1/2 In. | 2 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 2070 | MEDIUM ALUNDUM | - | - | Brown | 66253263056 |
Product Uses
Applications
Materials
Machines
Other Recommended Products
Norton Premium Blue 3SG Type 01 Bench and Pedestal Wheel
Norton Premium 38A Type 01 Bench and Pedestal Wheel
Norton Deburring & Finishing AO Non-Woven Stacked Disc Wheel
Norton Rapid Blend NEX AO Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel