Norton Rapid Blend NEX AO Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel
Abrasive
AO
Features and benefits
Durable, long-lasting aluminum oxide abrasive provides a good blend of cut rate and finish
Uniform construction provides extra long life and holds shape well for less wheel dressing
Smear-free resin binder formula provides a finish with no smudges or blemishes
Open-mesh design is waterproof, washable, conformable, and non-loading
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Width
|
Arbor Hole
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Max Operating Speed
|
Color
|
Density
|
Abrasive
|
Cap Code
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 in | 1 in | 3/16 in | Medium | Medium | Stock | 30000 | Brown | 6 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 50 | 66261014908 |
| 3 in | 1/4 in | 3/8 in | Fine | Fine | Stock | 12000 | Brown | 4 Density | Aluminum Oxide | U2401 | 40 | 66261014899 |
| 2 in | 1/4 in | 1/4 in | Fine | Fine | Stock | 22000 | Brown | 6 Density | Aluminum Oxide | U2401 | 60 | 66261014901 |
| 3 in | 1/4 in | 1/4 in | Fine | Fine | Stock | 18000 | Brown | 6 Density | Aluminum Oxide | U2401 | 40 | 66261014902 |
| 3 in | 1/4 in | 1/4 in | Fine | Fine | Stock | 18100 | Brown | 4 Density | Aluminum Oxide | U2401 | 40 | 66261015565 |
| 1 in | 1 in | 3/16 in | Coarse | Coarse | Stock | 30000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2201 | 50 | 66261014915 |
| 3 in | 1/4 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 18000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2201 | 40 | 66261014919 |
| 3 in | 1/4 in | 3/8 in | Coarse | Coarse | Stock | 18000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2201 | 40 | 66261014920 |
| 1 in | 1 in | 3/16 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Brown | 2 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 50 | 66261014891 |
| 2 in | 1/4 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Brown | 2 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 60 | 66261014892 |
| 3 in | 1/2 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 12100 | Brown | 2 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 20 | 66261014893 |
| 3 in | 1/4 in | 3/8 in | Medium | Medium | Stock | 12000 | Brown | 2 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 40 | 66261014895 |
| 3 in | 1/4 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Brown | 6 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 40 | 66261014909 |
| 3 in | 1/4 in | 3/8 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Brown | 6 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 40 | 66261014910 |
| 1 in | 1 in | 3/16 in | Medium | Medium | Stock | 30000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 50 | 66261014924 |
| 2 in | 1/2 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 22000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 30 | 66261014925 |
| 2 in | 1/4 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 22000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 60 | 66261014926 |
| 2 in | 1/8 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 22000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 60 | 66261014927 |
| 3 in | 1/2 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 20 | 66261014928 |
| 3 in | 1/2 in | 3/8 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 20 | 66261014929 |
| 3 in | 1/4 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 40 | 66261014930 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 4 | 66261014931 |
| 3 in | 1/4 in | 3/8 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Brown | 8 Density | Aluminum Oxide | U2301 | 40 | 66261014933 |
Product Uses
Industries
Materials
Other Recommended Products
Norton BlueFire 4NV Type 17 Portable Snagging Cone
Norton BlueFire 4NV Type 18 Portable Snagging Plug
Norton BlueFire 4NV Type 16 Portable Snagging Cone
Norton NorZon Plus 4NZ Type 16 Portable Snagging Cone