Norton Rapid Prep AO Non-Woven Disc
Abrasive
AO
Backing Material
Non-Woven
Features and benefits
Quality aluminum oxide abrasive grain coating provides up to 20% higher cut rate and 50% better performance than competitive products
Premium high-loft nylon fiber bonded to a strong nylon scrim backing allows a thick layer of resin bond and grain for extended life, added durability and stiffness
Proprietary Clean Bond resin technology guarantees smear-free finishes even on high nickel content alloys and reduces loading on aluminum and other soft metals
Great for contaminant-free refinishing, body panel surface repair, paint or rust removal, and body panel surface repair
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Arbor Hole
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Color
|
Vacuum Holes
|
Abrasive
|
Cap Code
|
RPM Speed Guideline
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 in | 7/8 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66254469132 |
| 7 in | 7/8 in | Very Fine | Very Fine | MTO | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | - | 25 | 66623325959 |
| 7 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261019990 |
| 4-1/2 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2108 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261017906 |
| 2 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | MTO | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2108 | Max. RPM determined by back-up pad. | 80 | 66261017900 |
| 8 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261017815 |
| 7 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261017813 |
| 4-1/2 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261017806 |
| 4 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2108 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261017382 |
| 5 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2108 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261017215 |
| 5 in | 7/8 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261017124 |
| 5 in | 7/8 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261008293 |
| 8 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261006913 |
| 6 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261006911 |
| 6 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261006910 |
| 4-1/2 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261004444 |
| 3 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261004442 |
| 2 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261004441 |
| 5 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261004435 |
| 2 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261004431 |
| 7 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261055027 |
| 6 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261055026 |
| 5 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261055022 |
| 4 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261055020 |
| 4 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261055019 |
| 4 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261055018 |
| 3 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261055015 |
| 7 in | 0 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261199465 |
| 7 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2108 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66261192846 |
| 6 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | MTO | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2108 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623326077 |
| 4-1/2 in | 7/8 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2108 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623326070 |
| 8 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | MTO | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 20 | 66623325972 |
| 5 in | 7/8 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325943 |
| 5 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325941 |
| 4-1/2 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325936 |
| 3 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325934 |
| 2 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2508 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66623325926 |
| 7 in | 7/8 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325919 |
| 4-1/2 in | 7/8 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2308 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325915 |
| 7 in | 7/8 in | Fine | Fine | MTO | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325897 |
| 6 in | 0 in | Fine | Fine | MTO | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325160 |
| 5 in | 0 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325154 |
| 4-1/2 in | 7/8 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325153 |
| 4-1/2 in | 0 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325147 |
| 3 in | 0 in | Fine | Fine | MTO | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325143 |
| 4 in | 0 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325145 |
| 2 in | 0 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2408 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66623325141 |
| 7 in | 7/8 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2208 | Max. RPM determined by back-up pad. | 25 | 66623325138 |
Product Uses
Applications
Materials
Machines
Other Recommended Products
Norton DiaLast Diamond Right Angle Type 27 Grinding Wheel Steel
Norton Pointed Tree Double Cut Tungsten Carbide Burr
Norton Vortex Rapid Prep AO TR (Type III) Non-Woven Quick-Change Disc
Norton Vortex Rapid Blend AO TS (Type II) Non-Woven Quick-Change Unified Wheel
Norton Vortex Rapid Blend AO Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel