Norton Vortex Rapid Prep AO Non-Woven Disc
Abrasive
AO
Backing Material
Non-Woven
Features and benefits
High-performing, patented Vortex agglomerated aluminum oxide grain provides the cutting power of a coarser grit with the finish of finer grits
Premium high-loft nylon fiber bonded to a strong nylon scrim backing allows a thick layer of resin bond and grain for extended life and provides added durability and stiffness
Proprietary Clean Bond resin technology guarantees smear-free finishes even on high nickel content alloys and reduces loading on aluminum and other soft metals
Fits standard die and right-angle grinders
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Arbor Hole
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Color
|
Vacuum Holes
|
Abrasive
|
Cap Code
|
RPM Speed Guideline
|
Ply Count
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 in | 7/8 in | Very Fine | Very Fine | MTO | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2503 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623341368 |
| 6 in | 7/8 in | Fine | Fine | MTO | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623341365 |
| 6 in | 7/8 in | Very Fine | Very Fine | MTO | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2503 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623341367 |
| 7 in | 7/8 in | Fine | Fine | MTO | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623341366 |
| 7 in | 7/8 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2303 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623341364 |
| 7 in | 7/8 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2203 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623341362 |
| 7 in | 7/8 in | Extra Coarse | Extra Coarse | MTO | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2103 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623341360 |
| 7 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2103 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334976 |
| 5 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2103 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334974 |
| 5 in | 7/8 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2103 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334975 |
| 4-1/2 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | Stock | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2103 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334972 |
| 2 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | MTO | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2103 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 80 | 66623334970 |
| 4 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | MTO | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2103 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334971 |
| 7 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | MTO | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2503 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334969 |
| 5 in | 0 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | 1-Ply | 25 | 66623333609 |
| 4 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | MTO | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2503 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334967 |
| 8 in | 0 in | Medium | Medium | MTO | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2303 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 20 | 66623334966 |
| 7 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2303 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334965 |
| 6 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2303 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334964 |
| 5 in | 7/8 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2303 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334963 |
| 4-1/2 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2303 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334961 |
| 5 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2303 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334962 |
| 4 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2303 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334959 |
| 3 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2303 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334956 |
| 2 in | 0 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2303 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 50 | 66623334958 |
| 7 in | 0 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334955 |
| 4-1/2 in | 7/8 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2203 | Max. RPM determined by back-up pad. | 1-Ply | 25 | 66623334944 |
| 4-1/2 in | 0 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | 1-Ply | 25 | 66623333607 |
| 8 in | 0 in | Coarse | Coarse | MTO | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2203 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334953 |
| 5 in | 7/8 in | Fine | Fine | MTO | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 40 | 66623334954 |
| 7 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2203 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334951 |
| 5 in | 7/8 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2203 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334946 |
| 6 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2203 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334949 |
| 5 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2203 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334945 |
| 4-1/2 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2203 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334943 |
| 4 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2203 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334884 |
| 3 in | 0 in | Coarse | Coarse | Stock | Brown | N/A | Aluminum Oxide | S2203 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623334883 |
| 5 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2503 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623333617 |
| 6 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | MTO | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2103 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623333621 |
| 3 in | 0 in | Extra Coarse | Extra Coarse | MTO | Black | N/A | Aluminum Oxide | S2103 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623333620 |
| 4-1/2 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2503 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623333615 |
| 2 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | MTO | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2503 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 80 | 66623333613 |
| 4-1/2 in | 7/8 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2503 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623333616 |
| 4-1/2 in | 7/8 in | Medium | Medium | Stock | Maroon | N/A | Aluminum Oxide | S2303 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623333612 |
| 8 in | 0 in | Fine | Fine | MTO | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 20 | 66623333611 |
| 3 in | 0 in | Very Fine | Very Fine | Stock | Blue | N/A | Aluminum Oxide | S2503 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623333614 |
| 6 in | 0 in | Fine | Fine | MTO | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623333610 |
| 4-1/2 in | 7/8 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623333608 |
| 3 in | 0 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623333605 |
| 4 in | 0 in | Fine | Fine | Stock | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 25 | 66623333606 |
| 2 in | 0 in | Fine | Fine | MTO | Green | N/A | Aluminum Oxide | S2403 | Max. RPM determined by back-up pad. | - | 80 | 66623333604 |
Product Uses
Industries
Applications
Materials
Machines
Other Recommended Products
Norton DiaLast Diamond Right Angle Type 27 Grinding Wheel Steel
Norton Pointed Tree Double Cut Tungsten Carbide Burr
Norton Vortex Rapid Prep AO TR (Type III) Non-Woven Quick-Change Disc
Norton Vortex Rapid Blend AO TS (Type II) Non-Woven Quick-Change Unified Wheel
Norton Vortex Rapid Blend AO Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel