Norton Winter Diamond Resin Bond 1A1 Wheel
Features and benefits
High quality synthetic diamond
High material removal rates with longer wheel life vs. conventional green silicon carbide wheels
Free cutting; superior form holding; efficient wet or dry
Wide variety of stock wheel shapes available
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Arbor Hole
|
Thickness
|
Grit Size
|
Stone Grit Size
|
Inventory Type
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 In. | 1/2 In. | 1/2 In. | 6 Micron Grit | 6/12MIC Grit | Stock | 69014192176 |
| 6 In. | 31.75 mm | 6.4 mm | 91 Grit | 91 Grit | MTO | 60157611507 |
| 4 In. | 31.75 mm | 3 mm | 126 Grit | 126 Grit | Stock | 60157611973 |
| 7 In. | 50.8 mm | 6 mm | 91 Grit | 91 Grit | MTO | 60157612702 |
| 6 In. | 31.75 mm | 6 mm | 91 Grit | 91 Grit | MTO | 60157612959 |
| 5 In. | 31.75 mm | 6 mm | 91 Grit | 91 Grit | Stock | 60157613099 |
| 13-3/4 In. | 127 mm | 6 mm | 126 Grit | 126 Grit | Stock | 60157613399 |
| 4 In. | 31.75 mm | 6 mm | 91 Grit | 91 Grit | MTO | 60157623605 |
| 5 In. | 31.75 mm | 6 mm | 64 Grit | 64 Grit | MTO | 60157623608 |
| 6 In. | 31.75 mm | 6 mm | 64 Grit | 64 Grit | MTO | 60157624551 |
| 6 In. | 31.75 mm | 6 mm | 91 Grit | 91 Grit | MTO | 60157624869 |
| 4 In. | 31.75 mm | 6 mm | 91 Grit | 91 Grit | MTO | 60157625120 |
| 5 In. | 31.75 mm | 6 mm | 91 Grit | 91 Grit | MTO | 60157625123 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 66260273557 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 66260273561 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 66260273566 |
| 8 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 66260273574 |
| 4 In. | 1-1/4 In. | 1/16 In. | 100 Grit | 100S Grit | Stock | 66260273583 |
| 4 In. | 1-1/4 In. | 1/16 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 66260273584 |
| 4 In. | 1-1/4 In. | 1/16 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 66260273586 |
| 4 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 100 Grit | 100S Grit | Stock | 66260273587 |
| 4 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 66260273588 |
| 4 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 66260273589 |
| 4 In. | 1/2 In. | 1/4 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 66260273590 |
| 4 In. | 3/4 In. | 1/4 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 66260273592 |
| 4 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 150 Grit | 150 Grit | MTO | 66260273594 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/16 In. | 100 Grit | 100 Grit | Stock | 66260273596 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/16 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 66260273597 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/16 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 66260273598 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/16 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 66260273599 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 66260273609 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/8 In. | 100 Grit | 100 Grit | Stock | 66260273611 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 66260273613 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/8 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 66260273614 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/8 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 66260273615 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 66260273617 |
| 4 In. | 1-1/4 In. | 1/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191677 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191691 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191692 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 69014191693 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191695 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191696 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191698 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 69014191700 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191701 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191703 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 69014191704 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 69014191705 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191849 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 69014191852 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191853 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191854 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 69014191856 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 69014191857 |
| 4 In. | 3/4 In. | 1/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014192024 |
| 3 In. | 3/4 In. | 1/4 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 69014192187 |
| 4 In. | 1-1/4 In. | 1/32 In. | 100 Grit | 100S Grit | Stock | 69014192192 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/32 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 69014192197 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 100 Grit | 100S Grit | MTO | 69014192210 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 100 Grit | 100S Grit | Stock | 69014192205 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 100 Grit | 100 Grit | Stock | 69014192211 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 69014192212 |
| 10 In. | 3 In. | 1/2 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014192305 |
| 10 In. | 3 In. | 1/2 In. | 180 Grit | 180 Grit | MTO | 69014192306 |
| 12 In. | 5 In. | 1 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014192313 |
| 14 In. | 5 In. | 1 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014192316 |
| 20 In. | 12 In. | 1 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014192325 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 69014192764 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014192769 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 69014192770 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 69014192771 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 320 Grit | 320 Grit | Stock | 69014192772 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014192773 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014192777 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 69014192779 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 320 Grit | 320 Grit | Stock | 69014192780 |
Product Uses
Industries
Other Recommended Products
Norton Winter Diamond Resin Bond 1A1 CNC Wheel - Flute
Norton Winter Diamond Resin Bond 1V1 CNC Wheel - Flute
Norton Winter Diamond Resin Bond 1V1 CNC Wheel - Flute/Gash