Outils forme "boisseau" et "assiette" - SGB


Les meules à liant vitrifié Norton ont fixé les standards pour des générations - montrant la voie avec des technologies améliorées pour optimiser la performance et la productivité pour vos outils et courteaux à affûter et opérations d'aiguisage.

Caractéristiques et avantages

Mélange de grains céramiques à faible concentration pour de bonnes performances dans différentes applications

Grains abrasifs plus durs et plus aigus que les grains conventionnels pour une bonne capacité de coupe

Très polyvalent et s’utilise sur de nombreux types d’aciers

Idéal pour les machines à puissance faible ou moyenne

Specs

Personnaliser les colonnes
Diamètre (mm)
Alesage (mm)
Epaisseur (mm)
Epaisseur de fond (mm)
Grain
Vitesse max (m/s)
Spécifications
Abrasif
Caractéristiques de forme
Diamètre du fond intérieur
Unité d'emballage
Réf article
180 32 80 10 46 45 SGB46G10VXP Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 69936640451
80 20 32 8 60 45 SGB60LVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau conique forme 11 46 6 66253050137
175 76,2 75 20 46 45 SGB46G11VXP Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 66253050097
150 32 63 13 46 45 SGB46JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 66253054727
125 32 63 13 60 45 SGB60KVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 69936640579
150 32 80 20 46 45 SGB46G10VXP Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 69936676357
100 20 50 10 60 45 SGB60KVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 69936641284
150 50,8 63 16 36 45 SGB36HVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 66253050080
150 32 50 13 60 45 SGB60KVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau conique forme 11 96 2 66253050134
150 32 20 9 60 45 SGB60KVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule assiette forme 12 87 2 66253050245
125 32 50 13 60 45 SGB60JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 66253050075
150 50,8 63 16 60 45 SGB60JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 66253050082
180 50,8 63 16 46 45 SGB46JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 66253050084
125 32 40 10 46 45 SGB46JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau conique forme 11 81 2 69936682429
150 32 50 16 60 45 SGB60KVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 66253050076
80 20 40 10 60 45 SGB60LVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 10 66253050098
150 32 50 13 46 45 SGB46JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau conique forme 11 96 2 66253050133
180 32 20 11 54 45 SGB54KVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule assiette forme 12 70 2 66253050260
200 32 32 12 46 45 SGB46IVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule assiette forme 12 92 2 66253050253
200 76,2 40 13 60 45 SGB60LVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 2 66253050087
80 20 40 10 60 45 SGB60JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Boisseau droit forme 06 - 10 66243570391

Utilisation produits

Industries

Matériaux