Merit High Performance AO Arbor Hole Flap Wheel
Abrasive
AO
Backing Material
Heavy Cotton/Polycotton Y wt.,Heavy Cotton/Polycotton X wt.
Features and benefits
Long-lasting premium aluminum oxide blend with 2-3 times longer life
Designed to deliver a consistent finish with a uniform rate of cut
Heavy cotton/polyester blended flaps provide extended durability, conformability, and superior wear resistance
Arbor hole design for use on larger portable and fixed-base tools where the wheel must fit an existing arbor
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Width
|
Arbor Hole
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Abrasive
|
Cap Code
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 in | 1 in | 1 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 3 | 08834123073 |
| 3-1/2 in | 2 in | 5/8 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122025 |
| 5 in | 1-1/2 in | 5/8 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122066 |
| 5 in | 1-1/2 in | 5/8 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122065 |
| 6 in | 3 in | 1 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 3 | 08834123056 |
| 8 in | 1 in | 1 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 3 | 08834123072 |
| 8 in | 2 in | 1 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 3 | 08834123095 |
| 6 in | 1-1/2 in | 1 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 5 | 08834123022 |
| 6 in | 2 in | 1 in | P60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 5 | 08834123033 |
| 6 in | 2 in | 1 in | P80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 5 | 08834123034 |
| 12 in | 2 in | 1-3/4 in | P40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834122248 |
| 10 in | 1 in | 1-3/4 in | P40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834122223 |
| 4 in | 2 in | 5/8 in | P40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122053 |
| 4 in | 1-1/2 in | 5/8 in | P80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122045 |
| 4 in | 1-1/2 in | 5/8 in | P60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122044 |
| 4 in | 1-1/2 in | 5/8 in | P40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122042 |
| 4 in | 1 in | 5/8 in | P40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122032 |
| 3-1/2 in | 2 in | 5/8 in | P40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122022 |
| 3-1/2 in | 1-1/2 in | 5/8 in | P80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122014 |
| 3-1/2 in | 1 in | 5/8 in | P80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122004 |
| 3-1/2 in | 1 in | 5/8 in | P60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122003 |
| 12 in | 2 in | 1-3/4 in | P60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834122250 |
| 12 in | 1 in | 1-3/4 in | P80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY02 | 2 | 08834122349 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | P40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834123001 |
| 6 in | 1-1/2 in | 1 in | P40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 5 | 08834123020 |
| 6 in | 2 in | 1 in | P40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 5 | 08834123031 |
| 6 in | 3 in | 1 in | P60 Grit | Coarse | MTO,Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 3 | 08834123055 |
| 8 in | 1 in | 1 in | P40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 3 | 08834123070 |
| 8 in | 2 in | 1 in | P40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 3 | 08834123092 |
| 8 in | 2 in | 1 in | P60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 3 | 08834123094 |
| 14 in | 2 in | 1-3/4 in | P80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834123215 |
| 10 in | 1 in | 1-3/4 in | P80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834124003 |
| 10 in | 1-1/2 in | 1-3/4 in | P60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834124022 |
| 10 in | 2 in | 1-3/4 in | P60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834124042 |
| 10 in | 1-1/2 in | 1-3/4 in | P80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834124023 |
| 10 in | 3 in | 1-3/4 in | P60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834124077 |
| 10 in | 2 in | 1-3/4 in | P80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834124043 |
| 3 in | 2 in | 3/8 in | P80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834135051 |
| 14 in | 1 in | 1-3/4 in | P60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834120020 |
| 14 in | 2 in | 1-3/4 in | P60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834120028 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | P180 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834123006 |
| 8 in | 1 in | 1 in | P180 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 3 | 08834123077 |
| 6 in | 1 in | 1 in | P180 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 5 | 08834123016 |
| 6 in | 1 in | 1 in | P320 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 5 | 08834123018 |
| 6 in | 2 in | 1 in | P180 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 5 | 08834123038 |
| 14 in | 2 in | 1-3/4 in | P240 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834120032 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | 150 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834122198 |
| 5 in | 1-1/2 in | 5/8 in | P320 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 10 | 08834122072 |
| 6 in | 2 in | 1 in | P240 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 5 | 08834120199 |
| 6 in | 1 in | 1 in | P240 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 10 | 08834120176 |
| 8 in | 2 in | 1 in | P320 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 3 | 08834123101 |
| 8 in | 2 in | 1 in | P180 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 3 | 08834123099 |
| 6 in | 3 in | 1 in | P180 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 3 | 08834123060 |
| 6 in | 2 in | 1 in | P320 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 5 | 08834123040 |
| 6 in | 1-1/2 in | 1 in | P320 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | KX31PLUS | 5 | 08834123029 |
| 6 in | 1 in | 1 in | 150 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARX02 | 5 | 08834123015 |
| 4 in | 1 in | 5/8 in | P120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122037 |
| 3-1/2 in | 2 in | 5/8 in | P120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122027 |
| 6 in | 3 in | 1 in | P120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 3 | 08834123058 |
| 8 in | 1 in | 1 in | P120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 3 | 08834123075 |
| 6 in | 1 in | 1 in | P120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 5 | 08834123014 |
| 6 in | 1-1/2 in | 1 in | P120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 5 | 08834123025 |
| 6 in | 2 in | 1 in | P120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARY03 | 5 | 08834123036 |
| 14 in | 2 in | 1-3/4 in | P120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834122907 |
| 14 in | 3 in | 1-3/4 in | P120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 1 | 08834120035 |
| 14 in | 1 in | 1-3/4 in | P120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834120022 |
| 6 in | 2 in | 1 in | P100 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 5 | 08834120198 |
| 6 in | 1 in | 1 in | P100 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY01 | 10 | 08834120171 |
| 3-1/2 in | 1 in | 5/8 in | P120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122006 |
| 3-1/2 in | 1-1/2 in | 5/8 in | P120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122016 |
| 5 in | 1-1/2 in | 5/8 in | P120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 10 | 08834122068 |
| 12 in | 2 in | 1-3/4 in | P120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834122269 |
| 8 in | 2 in | 1 in | P120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 3 | 08834123097 |
| 10 in | 1 in | 1-3/4 in | P120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834124005 |
| 10 in | 2 in | 1-3/4 in | P120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARY03 | 2 | 08834124045 |
Product Uses
Industries
Applications
Materials
Other Recommended Products
Norton Deburring & Finishing AO Non-Woven Stacked Disc Wheel
Norton Rapid Prep AO TR (Type III) Non-Woven Quick-Change Disc