Norton Gemini AO TS (Type II) Cloth Quick-Change Disc
Abrasive
AO
Attachment
TS (Type II)
Backing Material
Heavy Cotton/Polycotton X wt.,Polyester Y wt.
Features and benefits
Versatile, general-purpose aluminum oxide grain; good choice when initial price point is primary purchasing consideration
Strong, X-weight, 2-ply cotton backing construction for extended durability and reduced edge wear
Good starting specification if unable to measure performance
Features a tool-free turn-on/turn-off metal fastener for fast, safe disc changes
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Vacuum Holes
|
Abrasive
|
Cap Code
|
RPM Speed Guideline
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 in | 24 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261138206 |
| 3 in | 36 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261138205 |
| 3 in | 40 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261138200 |
| 3 in | 50 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261138195 |
| 3 in | 60 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261138190 |
| 3 in | 80 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261138185 |
| 3 in | 100 Grit | Medium | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261138180 |
| 3 in | 120 Grit | Medium | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261138175 |
| 3 in | 180 Grit | Fine | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261138173 |
| 3 in | 240 Grit | Fine | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261138172 |
| 2 in | 24 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138171 |
| 2 in | 40 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138165 |
| 2 in | 36 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138170 |
| 2 in | 50 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138160 |
| 2 in | 60 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138155 |
| 2 in | 80 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138150 |
| 2 in | 120 Grit | Medium | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138140 |
| 2 in | 100 Grit | Medium | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138145 |
| 2 in | 150 Grit | Fine | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138139 |
| 2 in | 180 Grit | Fine | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138138 |
| 2 in | 240 Grit | Fine | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138137 |
| 1-1/2 in | 36 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138135 |
| 1-1/2 in | 50 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138125 |
| 1-1/2 in | 40 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138130 |
| 1-1/2 in | 60 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138120 |
| 1-1/2 in | 80 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138115 |
| 1-1/2 in | 100 Grit | Medium | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138110 |
| 1-1/2 in | 120 Grit | Medium | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138105 |
| 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138099 |
| 1 in | 50 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138095 |
| 1 in | 60 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138090 |
| 1 in | 100 Grit | Medium | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138080 |
| 1 in | 80 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138085 |
| 1 in | 120 Grit | Medium | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261138075 |
| 3 in | 150 Grit | Fine | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 66261137347 |
| 2 in | 320 Grit | Fine | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R228 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 66261137346 |
| 4 in | P60 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 69957399664 |
| 4 in | P36 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 69957399661 |
| 3 in | P80 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 69957399654 |
| 3 in | P60 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 69957399653 |
| 3 in | P40 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 69957399651 |
| 3 in | P50 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 69957399652 |
| 3 in | P36 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 69957399650 |
| 3 in | P24 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 50 | 69957399649 |
| 2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399642 |
| 2 in | P40 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399639 |
| 2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399641 |
| 2 in | P36 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399638 |
| 2 in | P24 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399637 |
| 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399630 |
| 1-1/2 in | P50 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399628 |
| 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399629 |
| 1-1/2 in | P40 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399627 |
| 1-1/2 in | P36 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399626 |
| 1 in | P50 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399616 |
| 1 in | P80 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399618 |
| 1 in | P60 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399617 |
| 1 in | P40 Grit | Coarse | MTO | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399615 |
| 1 in | P36 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399614 |
| 3/4 in | P60 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399605 |
| 3/4 in | P80 Grit | Coarse | Stock | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399606 |
| 3/4 in | P40 Grit | Coarse | MTO | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399603 |
| 3/4 in | P36 Grit | Coarse | MTO | N/A | Aluminum Oxide | R766 | Max. RPM determined by back-up pad. | 100 | 69957399602 |
Product Uses
Industries
Applications
Materials
Machines
Other Recommended Products
Norton Rapid Polish Arbor Hole Non-Woven Depressed Center Disc