Norton Rapid Finish General Purpose SC Non-Woven Convolute Wheel
Abrasive
SC
Features and benefits
Sharp silicon carbide abrasive and patented Norton Clean Bond resin technology guarantee smear-free finishes on a wide range of materials, including high-nickel-content alloys, and eliminate loading on aluminum and other soft metals
Distinctive maroon color for General Purpose, with black fiberglass core to indicate silicon carbide abrasive type, makes identification and selection fool-proof
New fiber and grain/high-temperature bond configuration increase throughput and provide consistent, reliable edge-breaking and finishing with less shedding, wheel wear, dressing, and reshaping
Excellent choice for general deburring, blending, and finishing applications; can be used wet or dry
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Width
|
Arbor Hole
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Max Operating Speed
|
Color
|
Density
|
Abrasive
|
Cap Code
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 in | 1 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4415 | 3 | 63642581587 |
| 10 in | 2 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3600 | Maroon | 8 Density | Silicon Carbide | C4415 | 1 | 63642581044 |
| 6 in | 15/16 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Maroon | 8 Density | Silicon Carbide | C4415 | 3 | 63642577269 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4415 | 3 | 63642576004 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Maroon | 8 Density | Silicon Carbide | C4415 | 3 | 63642553754 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Maroon | 8 Density | Silicon Carbide | C4415 | 4 | 66261106732 |
| 10 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | MTO | 3600 | Maroon | 8 Density | Silicon Carbide | C4415 | 3 | 66261106554 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Maroon | 7 Density | Silicon Carbide | C4415 | 3 | 66261119988 |
| 12 in | 2 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4415 | 1 | 66261114490 |
| 10 in | 2 in | 5 in | Fine | Fine | MTO | 3600 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4415 | 1 | 66261114489 |
| 10 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | MTO | 3600 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4415 | 3 | 66261114488 |
| 8 in | 2 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4415 | 2 | 66261114486 |
| 12 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Maroon | 8 Density | Silicon Carbide | C4415 | 2 | 66261114484 |
| 8 in | 2 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Maroon | 8 Density | Silicon Carbide | C4415 | 2 | 66261114483 |
| 12 in | 2 in | 5 in | Fine | Fine | MTO | 3000 | Maroon | 7 Density | Silicon Carbide | C4415 | 1 | 66261114482 |
| 8 in | 2 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Maroon | 7 Density | Silicon Carbide | C4415 | 2 | 66261114480 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Maroon | 6 Density | Silicon Carbide | C4415 | 3 | 66261114475 |
| 12 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Maroon | 7 Density | Silicon Carbide | C4415 | 2 | 66261114481 |
| 8 in | 2 in | 3 in | Medium | Medium | Stock | 4500 | Maroon | 7 Density | Silicon Carbide | C4315 | 2 | 66261114473 |
| 6 in | 2 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Maroon | 7 Density | Silicon Carbide | C4315 | 2 | 66261114471 |
| 12 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4415 | 2 | 66261114074 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4415 | 4 | 66261112985 |
| 12 in | 2 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Maroon | 8 Density | Silicon Carbide | C4415 | 1 | 66261112766 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4315 | 4 | 66261108076 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Maroon | 7 Density | Silicon Carbide | C4315 | 3 | 66261108074 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4315 | 3 | 66261108075 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Maroon | 7 Density | Silicon Carbide | C4415 | 3 | 66261108065 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Maroon | 6 Density | Silicon Carbide | C4415 | 3 | 66261108064 |
| 12 in | 1 in | 5 in | Very Fine | Fine | MTO | 3000 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4515 | 2 | 66261134187 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Maroon | 8 Density | Silicon Carbide | C4315 | 3 | 66261133215 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Maroon | 7 Density | Silicon Carbide | C4415 | 4 | 66261133213 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Very Fine | Fine | Stock | 4500 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4515 | 3 | 66261133209 |
| 8 in | 2 in | 3 in | Very Fine | Fine | Stock | 4500 | Maroon | 9 Density | Silicon Carbide | C4515 | 2 | 66261133210 |
| 6 in | 2 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Maroon | 7 Density | Silicon Carbide | C4415 | 2 | 66261132325 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Very Fine | Fine | Stock | 6000 | Maroon | 6 Density | Silicon Carbide | C4515 | 3 | 66261131970 |
| 12 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Maroon | 6 Density | Silicon Carbide | C4415 | 2 | 66261108053 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Medium | Medium | Stock | 4500 | Maroon | 8 Density | Silicon Carbide | C4315 | 3 | 66261108069 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Medium | Medium | Stock | 4500 | Maroon | 7 Density | Silicon Carbide | C4315 | 3 | 66261108066 |
Product Uses
Industries
Machines
Other Recommended Products
Norton Rapid Blend NEX SC Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel
Norton Clean & Finish SC Non-Woven Convolute Wheel
Norton Rapid Blend General Duty SC Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel