Norton Gemini 57A Type 01 Bench and Pedestal Wheel
Abrasive
AO
Wheel Type
Type 01
Features and benefits
Type 01 straight wheel with quality, gray aluminum oxide for general purpose bench and pedestal grinder applications on steel
Vitrified bond for superb shape holding and resistance to wear
Good choice for deburring and tool sharpening on bench and pedestal grinders; telescoping bushings to fit popular arbor hole sizes
Available in many sizes and coarse to fine grits for sharpening to fine shaping applications
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Arbor Hole
|
Thickness
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Max Operating Speed
|
External Spec
|
Abrasive
|
Wheel Type
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 in | 1 in | 1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 4140 | ALUNDUM MEDIUM 60/80 | Aluminum Oxide | Type 01 | 66252836131 |
| 8 in | 1 in | 1 in | 24 Grit | Extra Coarse | Stock | 3600 | ALUNDUM VERY COARSE 24 | Aluminum Oxide | Type 01 | 66253044454 |
| 8 in | 1 in | 1 in | 100 Grit | Fine | Stock | 3600 | FINE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788280 |
| 8 in | 1 in | 3/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788277 |
| 8 in | 1 in | 3/4 in | 36 Grit | Coarse | Stock | 3600 | COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788278 |
| 6 in | 1 in | 1 in | 36 Grit | Coarse | Stock | 4140 | COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788260 |
| 6 in | 1 in | 1 in | 100 Grit | Fine | Stock | 4140 | FINE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788250 |
| 6 in | 1 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 4140 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788255 |
| 6 in | 1 in | 3/4 in | 36 Grit | Coarse | Stock | 4140 | COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788245 |
| 5 in | 1 in | 1 in | 36 Grit | Coarse | MTO | 4970 | COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788230 |
| 5 in | 1 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 4970 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788225 |
| 5 in | 1 in | 3/4 in | 100 Grit | Fine | Stock | 4970 | FINE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788205 |
| 5 in | 1 in | 1/2 in | 100 Grit | Fine | Stock | 4970 | FINE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788201 |
| 6 in | 1 in | 1/2 in | 100 Grit | Fine | Stock | 4140 | ALUNDUM FINE 100/120 | Aluminum Oxide | Type 01 | 66252836133 |
| 6 in | 1 in | 1/2 in | 36 Grit | Coarse | Stock | 4140 | ALUNDUM COARSE 36/46 | Aluminum Oxide | Type 01 | 66252836132 |
| 10 in | 1-1/4 in | 1-1/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2485 | A/O MEDIUM 60/80 | Aluminum Oxide | Type 01 | 66253161251 |
| 10 in | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 36 Grit | Coarse | Stock | 2485 | A/O COARSE 36/46 | Aluminum Oxide | Type 01 | 66253161393 |
| 10 in | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2485 | A/O MEDIUM 60/80 | Aluminum Oxide | Type 01 | 66253161395 |
| 10 in | 1-1/4 in | 1-1/4 in | 36 Grit | Coarse | Stock | 2485 | COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 66253161250 |
| 10 in | 1-1/4 in | 1 in | 24 Grit | Extra Coarse | Stock | 2485 | A/O 24 VERY COARSE | Aluminum Oxide | Type 01 | 66253160788 |
| 10 in | 1-1/4 in | 1 in | 100 Grit | Fine | Stock | 2485 | A/O FINE 100/120 | Aluminum Oxide | Type 01 | 66253160350 |
| 8 in | 1 in | 3/4 in | 100 Grit | Fine | Stock | 3600 | FINE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 66253042317 |
| 12 in | 1-1/2 in | 2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2070 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 66253263056 |
| 12 in | 1-1/2 in | 2 in | 36 Grit | Coarse | Stock | 2067 | COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 66253263055 |
| 12 in | 1-1/2 in | 2 in | 24 Grit | Extra Coarse | Stock | 2070 | VERY COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 66253263054 |
| 10 in | 1-1/4 in | 1 in | 36 Grit | Coarse | Stock | 2485 | COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788295 |
| 10 in | 1-1/4 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2485 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788290 |
| 8 in | 1 in | 1 in | 36 Grit | Coarse | Stock | 3600 | COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788286 |
| 8 in | 1 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788285 |
| 7 in | 1 in | 1 in | 36 Grit | Coarse | Stock | 3600 | COARSE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788275 |
| 7 in | 1 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788270 |
| 7 in | 1 in | 1 in | 100 Grit | Fine | Stock | 3600 | FINE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788265 |
| 6 in | 1 in | 3/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 4140 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788240 |
| 6 in | 1 in | 3/4 in | 100 Grit | Fine | Stock | 4140 | FINE ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788235 |
| 5 in | 1 in | 3/4 in | 36 Grit | Coarse | MTO | 4965 | 57A36-P7VBE | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788215 |
| 5 in | 1 in | 3/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 4970 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788210 |
| 5 in | 1 in | 1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 4970 | MEDIUM ALUNDUM | Aluminum Oxide | Type 01 | 07660788202 |
Product Uses
Applications
Materials
Machines
Other Recommended Products
Norton Rapid Blend NEX SC Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel
Norton Rapid Blend General Duty SC Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel