Norton Series 1000 SC Non-Woven Convolute Wheel
Abrasive
SC
Features and benefits
Silicon carbide abrasive leaves a fine/brighter scratch pattern and provides a reduced cut rate for better finishes and form holding
Offered in variety of web densities: more open, cool-cutting 7 density for light deburring, 8, to densest 9, a good starting point for deburring, blending, polishing, and finishing
Smear- and heat-free resin bond guarantees consistent, high-quality results; uniform grain dispersion and coating clean and condition without gouging or changing dimensions of workpiece
Better choice for general purpose deburring, blending, and final finishing
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Width
|
Arbor Hole
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Max Operating Speed
|
Color
|
Density
|
Abrasive
|
Cap Code
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4308 | 4 | 66261019540 |
| 12 in | 1 in | 5 in | Medium | Medium | Stock | 3000 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4308 | 2 | 66261018908 |
| 12 in | 1 in | 5 in | Medium | Medium | Stock | 3000 | Gray | 8 Density | Silicon Carbide | C4308 | 2 | 66261018786 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Gray | 7 Density | Silicon Carbide | C4408 | 3 | 66261018639 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Gray | 8 Density | Silicon Carbide | C4408 | 3 | 66261018640 |
| 12 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4408 | 2 | 66261018626 |
| 10 in | 2 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3600 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4408 | 1 | 66261002806 |
| 14 in | 1 in | 8 in | Medium | Medium | MTO | 2550 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4308 | 2 | 66261002114 |
| 10 in | 2 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3600 | Gray | 8 Density | Silicon Carbide | C4408 | 1 | 66261000836 |
| 12 in | 2 in | 5 in | Medium | Medium | Stock | 3000 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4308 | 1 | 66261055374 |
| 14 in | 2 in | 8 in | Fine | Fine | Stock | 2550 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4408 | 1 | 66261055281 |
| 12 in | 2 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4408 | 1 | 66261055279 |
| 10 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3600 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4408 | 3 | 66261055277 |
| 12 in | 2 in | 5 in | Medium | Medium | Stock | 3000 | Gray | 8 Density | Silicon Carbide | C4308 | 1 | 66261055266 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4408 | 4 | 66261055272 |
| 12 in | 2 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Gray | 8 Density | Silicon Carbide | C4408 | 1 | 66261055265 |
| 12 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 2550 | Gray | 8 Density | Silicon Carbide | C4408 | 2 | 66261055262 |
| 10 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Gray | 8 Density | Silicon Carbide | C4408 | 3 | 66261055260 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Gray | 8 Density | Silicon Carbide | C4408 | 3 | 66261055249 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Gray | 8 Density | Silicon Carbide | C4308 | 3 | 66261055250 |
| 12 in | 2 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Gray | 7 Density | Silicon Carbide | C4408 | 1 | 66261055240 |
| 12 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Gray | 7 Density | Silicon Carbide | C4408 | 2 | 66261055237 |
| 8 in | 2 in | 3 in | Medium | Medium | Stock | 4500 | Gray | 7 Density | Silicon Carbide | C4308 | 2 | 66261055234 |
| 8 in | 2 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 3600 | Gray | 7 Density | Silicon Carbide | C4408 | 2 | 66261055233 |
| 6 in | 2 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Gray | 7 Density | Silicon Carbide | C4408 | 2 | 66261055227 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Gray | 7 Density | Silicon Carbide | C4408 | 3 | 66261055223 |
| 12 in | 1 in | 5 in | Fine | Fine | Stock | 3000 | Gray | 6 Density | Silicon Carbide | C4408 | 2 | 66261055215 |
| 6 in | 2 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Gray | 6 Density | Silicon Carbide | C4308 | 2 | 66261055206 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Very Fine | Fine | Stock | 6000 | Gray | 6 Density | Silicon Carbide | C4502 | 3 | 66261055200 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Gray | 7 Density | Silicon Carbide | C4308 | 3 | 69957397882 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4308 | 3 | 66261055371 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Medium | Medium | Stock | 4500 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4308 | 3 | 66261018997 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Medium | Coarse | Stock | 4500 | Gray | 8 Density | Silicon Carbide | C4308 | 3 | 66261018673 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4408 | 3 | 66261018641 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4408 | 3 | 66261018632 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Gray | 7 Density | Silicon Carbide | C4408 | 4 | 66261018628 |
| 8 in | 2 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Gray | 9 Density | Silicon Carbide | C4408 | 2 | 66261055276 |
| 8 in | 2 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 4500 | Gray | 8 Density | Silicon Carbide | C4408 | 2 | 66261055258 |
| 6 in | 2 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Gray | 7 Density | Silicon Carbide | C4308 | 2 | 66261055228 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Medium | Medium | Stock | 4500 | Gray | 6 Density | Silicon Carbide | C4308 | 3 | 66261055208 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Fine | Fine | Stock | 3600 | Gray | 6 Density | Silicon Carbide | C4408 | 3 | 66261055207 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 6000 | Gray | 6 Density | Silicon Carbide | C4308 | 3 | 66261055202 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Fine | Fine | Stock | 6000 | Gray | 6 Density | Silicon Carbide | C4408 | 3 | 66261055201 |
| 8 in | 1 in | 3 in | Medium | Medium | Stock | 4500 | Gray | 7 Density | Silicon Carbide | C4308 | 3 | 69957394610 |
Product Uses
Industries
Machines
Other Recommended Products
Norton Gemini 57A Type 01 Bench and Pedestal Wheel
Norton Rapid Blend NEX SC Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel
Norton Rapid Blend General Duty SC Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel
Norton Clean & Finish SC Non-Woven Convolute Wheel