Norton SG 5SG CA Type 01 Toolroom Wheel >4"
Abrasive
Ceramic Alumina
Wheel Type
Type 01
Features and benefits
Type 01 straight wheels with high-performance ceramic alumina and friable aluminum oxide blend for fast stock removal and cool, superior cutting; last 3 - 5X longer than aluminum oxide wheels; 2X rough stock removal vs. conventional abrasives
High performance bond for versatility (for grinding high sped tool steels, hardened and soft steels, and aerospace alloys) and exceptional form holding
Self-sharpening abrasive minimizes burn and dressing, to maximize sharp edge on tools and dies for longer life in production
Outstanding choice for high productivity, low total per-part grinding cost on CNC cutting tool machines, and cylindrical, and surface grinders
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Arbor Hole
|
Thickness
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Max Operating Speed
|
External Spec
|
Abrasive
|
Wheel Type
|
Color
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3105 | 5SG46-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253043649 |
| 8 in | 1-1/4 in | 3/4 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253044099 |
| 8 in | 1-1/4 in | 3/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253044101 |
| 8 in | 1-1/4 in | 3/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253044102 |
| 10 in | 3 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2485 | 5SG60-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253160404 |
| 10 in | 3 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2485 | 5SG60-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253160405 |
| 10 in | 3 in | 1 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 2485 | 5SG46-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253160494 |
| 10 in | 3 in | 1 in | 60 Grit | Medium | MTO | 2485 | 5SG60-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253160495 |
| 12 in | 5 in | 1-1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 2070 | 5SG46-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253202926 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/4 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 3600 | 5SG46-IVS | - | - | Green | 66252940207 |
| 10 in | 3 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2485 | 5SG60-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253160403 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 100 Grit | Fine Grit | Stock | 3600 | 5SG100-JVS | - | - | Blue | 66252940204 |
| 12 in | 3 in | 1-1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 2070 | 5SG46-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253202820 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 3/4 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 3600 | 5SG60-KVS | - | - | Blue | 66252942308 |
| 14 In. | 5 In. | 1 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 1800 | 5SG60-JVS | - | - | Blue | 66253363975 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253044094 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 80 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG80-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253044096 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 80 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG80-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253044097 |
| 8 in | 1-1/4 in | 3/4 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3105 | 5SG46-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253044098 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 80 Grit | Medium Grit | Stock | 3600 | 5SG80-KVS | - | - | Blue | 66252940202 |
| 12 In. | 5 In. | 1 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 2070 | 5SG60-GVSP | - | - | Blue | 66253262595 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3105 | 5SG46-IVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253043650 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253043651 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-IVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253043652 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-HVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253043915 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3105 | 5SG46-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253044089 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253044092 |
| 14 In. | 5 In. | 1 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 1800 | 5SG46-JVS | - | - | Blue | 66253363971 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252939461 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940195 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940196 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/4 in | 80 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG80-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252939464 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 3/4 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 3600 | 5SG46-IVS | - | - | Green | 66252942304 |
| 12 in | 3 in | 3/4 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 2070 | 5SG46-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262204 |
| 12 in | 3 in | 1 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 2070 | 5SG46-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262502 |
| 12 in | 3 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2070 | 5SG60-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262503 |
| 12 in | 5 in | 1 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 2070 | 5SG46-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262509 |
| 12 in | 5 in | 1 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 2070 | 5SG46-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262510 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252939459 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252939460 |
| 12 in | 3 in | 1 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 2070 | 5SG46-HVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262488 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940198 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 80 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG80-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940201 |
| 12 In. | 5 In. | 1-1/2 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 2070 | 5SG60-GVSP | - | - | Blue | 66253262596 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940197 |
| 14 In. | 5 In. | 1 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 1800 | 5SG46-IVS | - | - | Blue | 66253363970 |
| 12 in | 3 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2070 | 5SG60-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262505 |
| 14 In. | 5 In. | 1-1/2 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 1800 | 5SG46-IVS | - | - | Blue | 66253364097 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/4 in | 80 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG80-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252939463 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/4 in | 80 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG80-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252939462 |
| 12 in | 5 in | 1-1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 2070 | 5SG46-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253203453 |
| 14 In. | 5 In. | 2 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 1800 | 5SG60-JVS | - | - | Blue | 66253364414 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/4 in | 100 Grit | Fine | Stock | 3600 | 5SG100-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252939467 |
| 14 In. | 5 In. | 1 In. | 80 Grit | Medium Grit | Stock | 1800 | 5SG80-JVS | - | - | Blue | 66253363979 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940193 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 80 Grit | Medium Grit | Stock | 3600 | 5SG80-IVS | - | - | Blue | 66252940200 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/4 in | 100 Grit | Fine | Stock | 3600 | 5SG100-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252939468 |
| 14 In. | 5 In. | 1-1/2 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 1800 | 5SG46-JVS | - | - | Blue | 66253364098 |
| 7 in | 1-1/4 in | 3/4 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252942305 |
| 8 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 3600 | 5SG46-JVS | - | - | Blue | 66253044090 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 80 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG80-LVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940203 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 100 Grit | Fine | Stock | 3600 | 5SG100-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940205 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940522 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-IVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940523 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940524 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-IVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940525 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 80 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG80-IVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252940527 |
| 12 In. | 3 In. | 1 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 2070 | 5SG46-IVS | - | - | Blue | 66253262500 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-HVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252941130 |
| 7 in | 1-1/4 in | 3/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252942307 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253003228 |
| 8 In. | 1-1/4 In. | 3/4 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 3600 | 5SG60-KVS | - | - | Blue | 66253044103 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252942429 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66252942430 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253002588 |
| 8 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 3600 | 5SG60-JVS | - | - | Blue | 66253044093 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253002639 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 100 Grit | Fine | Stock | 3600 | 5SG100-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253019435 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/4 in | 60 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG60-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253043351 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/4 in | 80 Grit | Medium | Stock | 3600 | 5SG80-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253043353 |
| 12 in | 5 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2070 | 5SG60-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262511 |
| 12 in | 5 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2070 | 5SG60-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262512 |
| 12 in | 5 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2070 | 5SG60-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262513 |
| 8 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 3600 | 5SG46-KVS | - | - | Blue | 66253044091 |
| 12 in | 5 in | 1 in | 80 Grit | Medium | Stock | 2070 | 5SG80-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262515 |
| 10 In. | 3 In. | 1 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 2485 | 5SG46-KVS | - | - | Blue | 66253160402 |
| 12 In. | 5 In. | 1-1/2 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 2070 | 5SG46-IVS | - | - | Blue | 66253202842 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 3600 | 5SG60-LVS | - | - | Blue | 66252940199 |
| 12 in | 3 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 2070 | 5SG60-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262593 |
| 12 In. | 5 In. | 1 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 2070 | 5SG46-IVS | - | - | Blue | 66253262508 |
| 10 In. | 3 In. | 1 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 2485 | 5SG46-IVS | - | - | Blue | 66253160400 |
| 12 in | 5 in | 1 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 2070 | 5SG46-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253262594 |
| 14 in | 5 in | 1-1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 1800 | 5SG46-IVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253302498 |
| 14 in | 5 in | 1-1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 1800 | 5SG46-HVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253302625 |
| 14 in | 5 in | 1 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 2320 | 5SG46-HVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253313990 |
| 14 in | 5 in | 1/2 in | 80 Grit | Medium | Stock | 1800 | 5SG80-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253363814 |
| 14 in | 5 in | 1-1/2 in | 80 Grit | Medium | Stock | 1800 | 5SG80-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253363815 |
| 14 in | 5 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 1800 | 5SG60-IVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253363871 |
| 14 in | 3 in | 1 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 1800 | 5SG46-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253363960 |
| 7 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 3600 | 5SG46-JVS | - | - | Blue | 66252940194 |
| 14 in | 5 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 1800 | 5SG60-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253363974 |
| 14 in | 5 in | 1-1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 1800 | 5SG60-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253302160 |
| 12 In. | 3 In. | 1 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 2070 | 5SG60-JVS | - | - | Blue | 66253262504 |
| 14 in | 5 in | 1 in | 60 Grit | Medium | Stock | 1800 | 5SG60-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253363976 |
| 14 in | 5 in | 1 in | 80 Grit | Medium | Stock | 1800 | 5SG80-KVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253364003 |
| 10 In. | 3 In. | 1 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 2485 | 5SG46-JVS | - | - | Blue | 66253160401 |
| 6 In. | 1-1/4 In. | 1/2 In. | 60 Grit | Medium Grit | Stock | 4140 | 5SG60-KVS | - | - | Blue | 66252803344 |
| 14 in | 5 in | 1-1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 1800 | 5SG60-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253364100 |
| 14 in | 5 in | 1-1/2 in | 60 Grit | Medium | Stock | 1800 | 5SG60-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253364101 |
| 14 in | 5 in | 1 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 1800 | 5SG46-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253364108 |
| 14 in | 5 in | 1-1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 1800 | 5SG46-GVSP | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253364320 |
| 12 In. | 3 In. | 1 In. | 46 Grit | Coarse Grit | Stock | 2070 | 5SG46-JVS | - | - | Blue | 66253262501 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253288788 |
| 7 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253288789 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3105 | 5SG46-IVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253288804 |
| 8 in | 1-1/4 in | 1/2 in | 46 Grit | Coarse | Stock | 3600 | 5SG46-JVS | Ceramic Alumina | Type 01 | - | 66253288806 |
Product Uses
Materials
Other Recommended Products
Norton Gemini 55A Type 01 Cylindrical Grinding Wheel