Borrkrona EXTREME CB BETON


Borrkronor för håltagning och borrning i armerad betong, härdad betong, kantsten, betongrör, tegel, fasadtegel, eldfast tegel, sten- och betongplattor, betonggatsten, plattor av grusbetong, natursten, flinta, sandsten, kalksten.

Icon of a Bolt
Cutting Condition Våt

Egenskaper och fördelar

Pituus: 60 mm.

Användbar längd: 450 mm.

Anslutning: 1 ¼” UNC hona.

Material: Betong och armerad betong.

Specifikation

Customise columns
ProduktspecifikationLadda ner som CSV
Användbar längd (mm)
Höjd Segment (mm)
Anslutningstyp
Längd Segment (mm)
Tjocklek Segment (mm)
Antal segment
Förp.
Artikelnummer
450 12 1"1/4 M 24 3,6 9 1 70184629052
- 9 1"1/4 M 24 5 - 1 70184629701
450 12 1"1/4 M 24 3,8 4 1 70184629161
450 12 1"1/4 M 24 5 15 1 70184629179
450 12 1"1/4 M 24 3,6 6 1 70184629338
450 12 1"1/4 M 24 4 10 1 70184629339
450 12 1"1/4 M 24 4 13 1 70184629349
450 12 1"1/4 M 24 3,5 4 1 70184629370
450 12 1"1/4 F 24 4,2 10 1 70184629455
- 12 1"1/4 M 24 5 - 1 70184629843
450 12 1"1/4 M 24 3,6 7 1 70184630450
450 12 1"1/4 M 24 4 11 1 70184629866
450 12 1"1/4 M 24 3,8 9 1 70184629685
- 12 1"1/4 M 24 5 - 1 70184630442
450 12 1"1/4 M 24 4 13 1 70184629166
- 9 1"1/4 M 24 5 - 1 70184629902
450 12 1"1/4 M 24 3,6 9 1 70184629091
450 12 1"1/4 M 24 4,2 11 1 70184629104
450 12 1"1/4 M 24 3,8 8 1 70184629167
450 12 1"1/4 M 24 3,6 7 1 70184629174
450 12 1"1/4 M 24 4 10 1 70184629175
450 12 1"1/4 M 24 3,8 9 1 70184629176
450 12 1"1/4 M 24 5 14 1 70184629178
- 12 1"1/4 M 24 5 - 1 70184629180
450 12 1"1/4 M 24 3,6 6 1 70184629163
450 12 1"1/4 M 24 4,2 13 1 70184629165
- 10 1"1/4 M 24 5 18 1 70184629534
450 12 1"1/4 M 24 3,8 5 1 70184629162
450 12 1"1/4 M 24 4 14 1 70184629177

Användning