Diamantklinga CLIPPER PRO UNIVERSAL LASER
Cutting Condition
Torr|Våt
Egenskaper och fördelar
Snabb kapning.
Torr- eller våtkapning i bordsågar.
För torr- eller våtkapning i bordsågar.
Segmenthöjden har ökat från 10 mm till 12 mm, vilket ökar livslängden på klingan.
Specifikation
ProduktspecifikationLadda ner som CSV
|
Diameter (mm)
|
Hål (mm)
|
Höjd Segment (mm)
|
Längd Segment (mm)
|
Tjocklek Segment (mm)
|
Antal segment
|
Förp.
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 30 | 7 | 38 | 2,5 | 12 | 1 | 70184610539 |
| 400 | 25,4 | 10 | 49,2 | 3,2 | 23 | 1 | 70184625951 |
| 450 | 25,4 | 10 | 49,2 | 3,2 | 26 | 1 | 70184625952 |
| 500 | 25,4 | 10 | 49,2 | 3,2 | 28 | 1 | 70184625953 |
| 650 | 25,4 | 12 | 49,2 | 4,4 | 31 | 1 | 70184647265 |
| 400 | 25,4 | 10 | 49,2 | 3,2 | 23 | 1 | 70184610679 |
| 350 | 25,4 | 10 | 49,2 | 2,8 | 20 | 1 | 70184611209 |
| 1000 | 60 | 12 | 49,2 | 4,4 | 48 | 1 | 70184647263 |
| 115 | 22,23 | 12 | 29 | 2,2 | 9 | 1 | 70184607493 |
| 125 | 22,23 | 12 | 29,5 | 2,3 | 10 | 1 | 70184607684 |
| 150 | 22,23 | 12 | 35,5 | 2,2 | 10 | 1 | 70184607685 |
| 180 | 30 | 12 | 32 | 2,5 | 14 | 1 | 70184607687 |
| 180 | 22,23 | 12 | 32 | 2,5 | 14 | 1 | 70184607686 |
| 350 | 20 | 12 | 40 | 3,2 | 23 | 1 | 70184607691 |
| 300 | 25,4 | 12 | 40 | 3,1 | 20 | 1 | 70184607690 |
| 300 | 20 | 12 | 40 | 3,1 | 20 | 1 | 70184607689 |
| 230 | 22,23 | 12 | 38 | 3 | 16 | 1 | 70184603038 |
| 350 | 25,4 | 12 | 40 | 3,2 | 23 | 1 | 70184607692 |
| 700 | 60 | 12 | 49,2 | 4,4 | 32 | 1 | 70184647264 |
| 900 | 60 | 12 | 49,2 | 4,4 | 36 | 1 | 70184647266 |
| 625 | 60 | 12 | 49,2 | 4,4 | 30 | 1 | 70184693972 |
| 150 | 30 | 12 | 35,5 | 2,2 | 10 | 1 | 70184607693 |
| 700 | 25,4 | 12 | 49 | 4,4 | 32 | 1 | 70184603061 |
| 450 | 25,4 | 12 | 49,2 | 3,2 | 26 | 1 | 70184609093 |
| 600 | 25,4 | 12 | 49,2 | 4,4 | 30 | 1 | 70184647258 |
| 400 | 20 | 12 | 42 | 3,2 | 26 | - | 70184631497 |
Användning
Marknad
Användningsområde
Material
Andra rekommenderade produkter
Diamantklinga för fog- och spårfräsning PRO UNIVERSAL TP