Multi-Air Pro - Rondeller med kardborre
Bilaga
Kardborre
Ryggmaterial
Tunt papper med minimal igensättning B|Tunt papper med minimal igensättning C
Egenskaper och fördelar
Specifikation
ProduktspecifikationLadda ner som CSV
|
Diameter (mm)
|
Hål (mm)
|
Korn
|
Antal Hål
|
Slipmedel
|
Förp.
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 18 | 150 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642560563 |
| 150 | 18 | 180 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642560564 |
| 150 | 18 | 220 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642560565 |
| 150 | 18 | 280 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642560567 |
| 150 | 18 | 320 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642560568 |
| 150 | 18 | 360 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642560569 |
| 150 | 18 | 400 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642560570 |
| 150 | 18 | 600 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642560572 |
| 150 | 18 | 800 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642560573 |
| 125 | 18 | 80 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642563513 |
| 125 | 18 | 320 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642563520 |
| 125 | 18 | 400 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642563522 |
| 125 | 18 | 500 | Multi-Air | Aluminiumoxid | 100 | 63642563523 |
Användning
Marknad
Användningsområde
Material
Maskin
Andra rekommenderade produkter