NEX - Pressade skivor


Pressade skivor består av sammanpressade och limmade lager av polernylon. Användningsområdena innefattar gradning, rengöring av kompositmaterial, avfasning av skarpa kanter mm. Ingen risk att deformera detaljens ursprungliga form. Utmärkt formhållning gör rondellen idealisk för många olika typer av former och konturer. De är icke-metalliska så de förorenar inte den bearbetade detaljen.

Icon of a paint pack wavy (material)
Ryggmaterial Non-Woven

Egenskaper och fördelar

Bästa valet för lättare gradning och ytkonditionering.

Kan lätt formas efter detaljens profil

Med 2SF och 3SF får man en fin blank yta på rostfritt

Slipmedel av fin kiselkarbid och en flexibel uppbyggnad ger kontrollerade bearbetning

Specifikation

Customise columns
ProduktspecifikationLadda ner som CSV
Diameter (mm)
Bredd (mm)
Hål (mm)
Korn
Slipmedel
Förp.
Artikelnummer
152,4 25,4 25,4 Meduim Aluminiumoxid 8 66261015989
76,2 6,35 6,35 Fine Kiselkarbid 10 63642571113
50,8 6,35 6,35 Fine Aluminiumoxid 20 63642585755
50,8 6,35 6,35 Fine Kiselkarbid 20 63642585756
50,8 6,35 6,35 Medium Aluminiumoxid 20 63642585758
50,8 6,35 6,35 Coarse Aluminiumoxid 20 63642585761
76,2 6,35 6,35 Fine Aluminiumoxid 10 63642585771
76,2 6,35 6,35 Fine Aluminiumoxid 20 63642585766
76,2 6,35 6,35 Fine Kiselkarbid 10 63642585768
76,2 6,35 6,35 Coarse Aluminiumoxid 10 63642585776
76,2 6,35 6,35 Medium Aluminiumoxid 10 63642585774
152,4 25,4 25,4 Fine Kiselkarbid 5 63642585795
203,2 25,4 25,4 Medium Aluminiumoxid 5 63642585796
203,2 25,4 25,4 Fine Kiselkarbid 5 63642585797
152,4 12,7 13 Fine Kiselkarbid 4 63642585812
152,4 12,7 12,7 Fine Aluminiumoxid 5 63642585815
152,4 12,7 12,7 Medium Aluminiumoxid 5 63642585818
76,2 3,18 6,35 Medium Aluminiumoxid 20 63642585831
152,4 12,7 12,7 Medium Aluminiumoxid 5 63642585824
127 6,35 22,225 Fine Kiselkarbid 20 66254488603
127 6,35 22,225 Fine Kiselkarbid 20 66254489419
152,4 6,35 25,4 Fine Kiselkarbid 8 66254489421
25,4 25,4 4,7625 Fine Kiselkarbid 50 66261014883
25,4 25,4 4,7625 Medium Aluminiumoxid 50 66261014908
152,4 12,7 12,7 Fine Kiselkarbid 4 66261015826
152,4 6,35 12,7 Fine Kiselkarbid 8 66261016691
152,4 6,35 25,4 Fine Kiselkarbid 8 66261017050
150 6 13 Fine Kiselkarbid 10 66261019416
152,4 6,35 12,7 Medium Aluminiumoxid 10 66261019414
150 6 12 Medium Aluminiumoxid 10 66261019412
152,4 25,4 12,7 Fine Aluminiumoxid 5 69957350269
152,4 25,4 12,7 Fine Kiselkarbid 5 69957350272
152,4 19,05 25,4 Extra Coarse Kiselkarbid 2 66254456420

Användning

Marknad

Användningsområde

Material