Serie 1000 Long Life - Gradningsskivor


Gradningsskivor tillverkas av polernylon som lindas runt ett centrumnav och limmasoch finns i flera olika dimensioner, hårdheter och grovlekar. De har flera olika användningsområden som t. ex. borttagning av grader och skägg, ytbearbetning, ytkonditionering av svetsar och sliprepor, polering av svetsar, borttagning av rost och oxid och framtagande av dekorativ yta.

Icon of a paint pack wavy (material)
Ryggmaterial Non-Woven

Egenskaper och fördelar

För lättare gradning, ytkonditionering, finbearbetning och polering

Idealisk för allmän gradning, ytkonditionering och färdigställande av yta

Lång livslängd och konstant ytfinhet av högsta kvalitet

Mycket värmeresistent och med minimal risk för smetning

Specifikation

Customise columns
ProduktspecifikationLadda ner som CSV
Diameter (mm)
Bredd (mm)
Hål (mm)
Korn
Slipmedel
Förp.
Artikelnummer
200 50 76,2 Medium Kiselkarbid 1 07660705226
150 25 25,4 Fine Kiselkarbid 1 07660705227
150 10 25,4 Fine Kiselkarbid 4 63642549767
152,4 12,7 25,4 Fine Kiselkarbid 4 66261018628
203,2 25,4 76,2 Fine Kiselkarbid 3 66261018639
203,2 25,4 76,2 Fine Kiselkarbid 3 66261018641
203,2 25,4 76,2 Medium Kiselkarbid 3 66261018673
152,4 12,7 25,4 Fine Kiselkarbid 4 66261018773
152,4 25,4 25,4 Fine Kiselkarbid 3 66261018774
203,2 25,4 76,2 Fine Kiselkarbid 1 66261018775
203,2 25,4 76,2 Medium Aluminiumoxid 3 66261018855
152,4 12,7 25,4 Medium Aluminiumoxid 4 66261018857
203,2 50,8 76,2 Fine Kiselkarbid 2 66261018877
203,2 25,4 76,2 Medium Kiselkarbid 3 66261018997
200 50 76,2 Fine Kiselkarbid 1 66261019629
203,2 25,4 76,2 Fine Kiselkarbid 1 66261019693
254 12,7 127 Fine Kiselkarbid 4 66261019222
203,2 19,05 76,2 Medium Kiselkarbid 3 66261023567
152,4 25,4 25,4 Fine Aluminiumoxid 3 66261055204
203,2 25,4 76,2 Medium Kiselkarbid 3 66261055208
203,2 50,8 76,2 Medium Kiselkarbid 1 66261055211
152,4 25,4 25,4 Fine Kiselkarbid 3 66261055223
203,2 25,4 76,2 Medium Aluminiumoxid 3 66261055232
152,4 25,4 25,4 Medium Kiselkarbid 3 66261055202
152,4 25,4 25,4 Medium Kiselkarbid 3 66261055371
203,2 50,8 76,2 Medium Aluminiumoxid 2 66261055235
203,2 50,8 76,2 Fine Kiselkarbid 2 66261055276
150 13 25,4 Fine Kiselkarbid 1 66261094584
254 25,4 127 Medium Aluminiumoxid 4 69957352402
203,2 25,4 76,2 Medium Kiselkarbid 3 69957394610
152,4 12,7 25,4 Medium Kiselkarbid 4 69957397880
150 25 25,4 Medium Kiselkarbid 1 66261096033
203,2 50,8 76,2 Fine Aluminiumoxid 2 66261009252
152,4 25,4 25,4 Medium Aluminiumoxid 3 66261055205
152,4 50,8 25,4 Medium Aluminiumoxid 2 66261055229
152,4 25,4 25,4 Fine Kiselkarbid 3 66261018632

Användning

Marknad

Användningsområde

Material