TCT-klinga CLIPPER för grovkapning av trä


Detta slitstarka sortiment av TCT-klingor för grovkapning/ripping kapar trä och kompositmaterial enkelt och snabbt.

Icon of a Bolt
Cutting Condition Torr

Egenskaper och fördelar

Omfattande lösningar för hårt och mjukt trä, träpaneler, OSB, MDF och HDF. Dessa klingor är skapade för kraft, precision och hållbarhet.

Dessa klingor kan också återslipas professionellt för att förlänga livslängden.

Specifikation

Customise columns
ProduktspecifikationLadda ner som CSV
Diameter (mm)
Hål (mm)
Specifikation
Antal tänder
Tandutformning
Tjocklek (mm)
Typ av kapning
Artikelnummer
125 20 WR.125.20.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,6 Rent tvärsnitt & grovsnitt 70184608033
120 20 WR.120.20.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 1,8 Rent tvärsnitt & grovsnitt 70184608032
100 20 WR.100.20.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,6 Rent tvärsnitt & grovsnitt 70184608030
160 20 WR.160.20.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 1,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608040
150 30 WR.150.30.Z24.2 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 3,6 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608037
160 20 WR.160.20.Z16.1 16 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,6 Snabbt grovsnitt 70184608038
160 16 WR16016Z241 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,6 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608039
150 30 WR.150.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,6 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608035
130 20 WR.130.20.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,6 Rent tvärsnitt & grovsnitt 70184608034
150 20 WR.150.20.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608036
190 30 WR.190.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608052
180 30 WR.180.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608049
170 30 WR.170.30.Z24.2 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608048
180 30 WR.180.30.Z30.1 30 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608050
185 30 WR.185.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 1,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608051
160 20 WR.160.20.Z24.2 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,6 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608042
160 30 WR.160.30.Z24.2 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,6 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608043
160 20 WR.160.20.Z24.3 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608044
165 20 WR.165.20.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 1,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608045
165 20 WR.165.20.Z24.2 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,6 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608046
170 30 WR.170.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,6 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608047
160 30 WR.160.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,2 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608041
235 30 WR.235.30.Z36.1 36 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608063
235 30 WR.235.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt grovsnitt 70184608062
225 30 WR.225.30.Z32.1 32 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,6 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608059
230 30 WR.230.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt grovsnitt 70184608060
230 30 WR.230.30.Z36.1 36 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608061
190 30 WR.190.30.Z30.1 30 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608053
210 30 WR.210.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt grovsnitt 70184608054
210 30 WR.210.30.Z36.1 36 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608055
216 30 WR.216.30.Z24.1 24 ATB-tandning med negativ tandvinkel (Negative Angle Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt grovsnitt 70184608056
220 30 WR.220.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 2,8 Snabbt grovsnitt 70184608058
216 30 WR.216.30.Z36.1 36 ATB-tandning med negativ tandvinkel (Negative Angle Alternate Top Bevel) 2,3 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608057
355 30 WR.355.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 3,2 Snabbt grovsnitt 70184608075
330 30 WR.330.30.Z40.1 40 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 3,2 Snabbt grovsnitt 70184608074
305 30 WR.305.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 3,2 Snabbt grovsnitt 70184608071
305 30 WR.305.30.Z36.1 36 ATB-tandning med negativ tandvinkel (Negative Angle Alternate Top Bevel) 3,2 Snabbt grovsnitt 70184608072
315 30 WR.315.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 3,2 Snabbt grovsnitt 70184608073
250 30 WR.250.30.Z24.1 24 ATB-tandning med negativ tandvinkel (Negative Angle Alternate Top Bevel) 3,2 Snabbt grovsnitt 70184608065
250 30 WR.250.30.Z36.1 36 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 3,2 Snabbt tvärsnitt & grovsnitt 70184608066
255 30 WR.255.30.Z24.1 24 ATB-tandning med negativ tandvinkel (Negative Angle Alternate Top Bevel) 3,2 Snabbt grovsnitt 70184608067
255 30 WR.255.30.Z24.1 24 ATB-tandning med negativ tandvinkel (Negative Angle Alternate Top Bevel) 2,6 Snabbt grovsnitt 70184608068
260 30 WR.260.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 3,2 Snabbt grovsnitt 70184608069
280 30 WR.280.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 3,2 Snabbt grovsnitt 70184608070
240 30 WR.240.30.Z24.1 24 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 3 Snabbt grovsnitt 70184608064
355 30 WR.355.30.Z40.1 40 ATB-tandning (Alternate Top Bevel) 3,2 Snabbt grovsnitt 70184608076

Användning