Merit AO Bore Polisher
Abrasive
AO
Backing Material
Heavy Cotton/Polycotton X wt.
Features and benefits
Self-centering, so they apply equal pressure to full wall of inside diameter
Spring action design gives faster inside diameter cleaning, deburring and polishing to cylinders, deep bores and tubes
The flaps are designed to break down during use and reveal the next layer of abrasive
Extension mandrels are available for deep holes
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Width
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Thread Size
|
Ply Count
|
Abrasive
|
Cap Code
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/2 in | 1-1/2 in | P120 Grit | Medium | Stock | 1/2 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154102 |
| 1-3/4 in | 1-1/2 in | P120 Grit | Medium | Stock | 1/2 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154093 |
| 1-1/8 in | 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | 5/16 in - 18 | 3-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154190 |
| 1-1/8 in | 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | 5/16 in - 18 | 4-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154191 |
| 1-3/4 in | 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | 1/2 in - 20 | 4-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154091 |
| 1-3/4 in | 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | 1/2 in - 20 | 5-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154092 |
| 2-1/2 in | 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | 1/2 in - 20 | 4-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154100 |
| 2-1/2 in | 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | 1/2 in - 20 | 5-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154101 |
| 3-1/2 in | 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | 1/2 in - 20 | 4-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154109 |
| 3-1/2 in | 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | 1/2 in - 20 | 5-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154110 |
| 4-1/2 in | 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | 1/2 in - 20 | 4-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154118 |
| 4-1/2 in | 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | 1/2 in - 20 | 5-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154119 |
| 5-1/2 in | 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | 1/2 in - 20 | 4-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154127 |
| 5-1/2 in | 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | 1/2 in - 20 | 5-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154128 |
| 2-3/4 in | 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | 1/4 in - 20 | 4-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154136 |
| 2-3/4 in | 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | 1/4 in - 20 | 5-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154137 |
| 3-3/4 in | 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | 1/4 in - 20 | 4-Ply | Aluminum Oxide | ARX21 | 10 | 08834154145 |
| 3-3/4 in | 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | 1/4 in - 20 | 5-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154146 |
| 4-3/4 in | 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | 1/4 in - 20 | 4-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154154 |
| 4-3/4 in | 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | 1/4 in - 20 | 5-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154155 |
| 5-3/4 in | 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | 1/4 in - 20 | 4-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154163 |
| 5-3/4 in | 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | 1/4 in - 20 | 5-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154164 |
| 6-3/4 in | 1-1/2 in | P60 Grit | Coarse | Stock | 1/4 in - 20 | 4-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154172 |
| 6-3/4 in | 1-1/2 in | P80 Grit | Coarse | Stock | 1/4 in - 20 | 5-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154173 |
| 1-1/8 in | 1-1/2 in | 240 Grit | Very Fine | Stock | 5/16 in - 18 | 5-Ply | Aluminum Oxide | ARX06 | 10 | 08834154197 |
| 1-1/8 in | 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | Stock | 5/16 in - 18 | 5-Ply | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834154195 |
| 1-3/4 in | 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | Stock | 1/2 in - 20 | 7-Ply | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834154094 |
| 2-1/2 in | 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | Stock | 1/2 in - 20 | 7-Ply | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834154103 |
| 3-1/2 in | 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | Stock | 1/2 in - 20 | 7-Ply | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834154112 |
| 4-1/2 in | 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | Stock | 1/2 in - 20 | 7-Ply | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834154121 |
| 5-1/2 in | 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | Stock | 1/2 in - 20 | 7-Ply | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834154130 |
| 1-3/4 in | 1-1/2 in | 240 Grit | Very Fine | Stock | 1/2 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | ARX06 | 10 | 08834154095 |
| 3-1/2 in | 1-1/2 in | 240 Grit | Fine | MTO | 1/2 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | ARX06 | 10 | 08834154113 |
| 5-1/2 in | 1-1/2 in | 240 Grit | Fine | MTO | 1/2 in - 20 | 7-Ply | Aluminum Oxide | ARX06 | 10 | 08834154131 |
| 4-3/4 in | 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | Stock | 1/4 in - 20 | 7-Ply | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834154157 |
| 5-3/4 in | 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | Stock | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834154166 |
| 2-3/4 in | 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | MTO | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834154139 |
| 3-3/4 in | 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | MTO | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834154148 |
| 3-3/4 in | 1-1/2 in | 240 Grit | Fine | MTO | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | ARX06 | 10 | 08834154149 |
| 4-3/4 in | 1-1/2 in | 240 Grit | Fine | MTO | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | ARX06 | 10 | 08834154158 |
| 5-3/4 in | 1-1/2 in | 240 Grit | Fine | MTO | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | ARX06 | 10 | 08834154167 |
| 6-3/4 in | 1-1/2 in | 180 Grit | Fine | MTO | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | ARX02 | 10 | 08834154175 |
| 6-3/4 in | 1-1/2 in | 240 Grit | Fine | MTO | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | ARX06 | 10 | 08834154176 |
| 1-1/8 in | 1-1/2 in | P120 Grit | Medium | Stock | 5/16 in - 18 | 5-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154193 |
| 3-1/2 in | 1-1/2 in | P120 Grit | Medium | Stock | 1/2 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154111 |
| 4-1/2 in | 1-1/2 in | P120 Grit | Medium | Stock | 1/2 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154120 |
| 5-1/2 in | 1-1/2 in | P120 Grit | Medium | Stock | 1/2 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154129 |
| 2-3/4 in | 1-1/2 in | P120 Grit | Medium | Stock | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154138 |
| 3-3/4 in | 1-1/2 in | P120 Grit | Medium | Stock | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154147 |
| 4-3/4 in | 1-1/2 in | P120 Grit | Medium | Stock | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154156 |
| 5-3/4 in | 1-1/2 in | P120 Grit | Medium | Stock | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154165 |
| 6-3/4 in | 1-1/2 in | P120 Grit | Medium | Stock | 1/4 in - 20 | 6-Ply | Aluminum Oxide | KX370 | 10 | 08834154174 |
Product Uses
Industries
Applications
Materials
Machines
Other Recommended Products
Norton Vortex Rapid Blend AO TS (Type II) Non-Woven Quick-Change Unified Wheel
Norton Vortex Rapid Blend AO Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel
Norton Rapid Blend General Duty SC Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel