Merit AO Cartridge Roll
Abrasive
AO
Backing Material
Heavy Cotton/Polycotton X wt.
Features and benefits
Premium aluminum oxide abrasive for long life
Heavy, durable X-wt. cotton backing makes these points durable and flexible
Valuable abrasive tool for reaching into corners, where larger diameter tools cannot work
Excellent abrasive product for breaking edges
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Length
|
Arbor Hole
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Abrasive
|
Cap Code
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 in | 2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834182540 |
| 5/8 in | 2 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834182505 |
| 3/4 in | 2 in | 1/4 in | 120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180507 |
| 3/4 in | 2 in | 3/16 in | 100 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180498 |
| 3/4 in | 2 in | 3/16 in | 40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180494 |
| 3/4 in | 1 in | 3/16 in | 40 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180456 |
| 5/8 in | 2 in | 3/16 in | 50 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180400 |
| 1/2 in | 2 in | 1/8 in | 320 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180335 |
| 1/2 in | 2 in | 1/8 in | 240 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180333 |
| 3/8 in | 2 in | 1/8 in | 100 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180252 |
| 5/16 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180156 |
| 5/16 in | 1 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180137 |
| 1/4 in | 2 in | 1/8 in | 100 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180101 |
| 1/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 240 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180087 |
| 1/4 in | 1 in | 1/8 in | 240 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180068 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 1/4 in | 150 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834182807 |
| 3/4 in | 1 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834181543 |
| 3/4 in | 2 in | 1/4 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834181297 |
| 5/8 in | 2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834181080 |
| 1/2 in | 2 in | 3/16 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180653 |
| 5/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180789 |
| 3/4 in | 2 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180791 |
| 1 in | 2 in | 1/4 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180603 |
| 1 in | 2 in | 3/16 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180592 |
| 1 in | 2 in | 1/4 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180606 |
| 1 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180584 |
| 1 in | 1-1/2 in | 1/4 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180587 |
| 1 in | 2 in | 3/16 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180591 |
| 1 in | 1-1/2 in | 1/4 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180583 |
| 3/4 in | 2 in | 1/4 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180506 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180527 |
| 3/4 in | 2 in | 3/16 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180496 |
| 3/4 in | 2 in | 3/16 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180497 |
| 3/4 in | 2 in | 3/16 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180499 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 1/4 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180489 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180490 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 1/4 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180488 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180487 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 3/16 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180480 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 3/16 in | 180 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180482 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 3/16 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180478 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 3/16 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180477 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 3/16 in | 50 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180476 |
| 3/4 in | 1 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180469 |
| 3/4 in | 1 in | 3/16 in | 120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180461 |
| 3/4 in | 1 in | 3/16 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180459 |
| 5/8 in | 2 in | 3/16 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180402 |
| 5/8 in | 2 in | 3/16 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180401 |
| 5/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180394 |
| 5/8 in | 1-1/2 in | 3/16 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180382 |
| 5/8 in | 1-1/2 in | 3/16 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180383 |
| 5/8 in | 1 in | 3/16 in | 80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180364 |
| 1/2 in | 2 in | 1/4 in | 80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180351 |
| 3/4 in | 1-1/2 in | 1/4 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180358 |
| 1/2 in | 2 in | 3/16 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180350 |
| 1/2 in | 2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180327 |
| 1/2 in | 2 in | 3/16 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180338 |
| 1/2 in | 2 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180329 |
| 1/2 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 320 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180316 |
| 1/2 in | 2 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180326 |
| 1/2 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 240 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180314 |
| 1/2 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 180 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180312 |
| 1/2 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 150 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180311 |
| 1/2 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180310 |
| 1/2 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 100 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180309 |
| 1/2 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180308 |
| 1/2 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180307 |
| 1/2 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 50 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180306 |
| 1/2 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 40 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180305 |
| 1/2 in | 1 in | 1/8 in | 240 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180295 |
| 1/2 in | 1 in | 1/8 in | 180 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180293 |
| 1/2 in | 1 in | 1/8 in | 150 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180292 |
| 1/2 in | 1 in | 1/8 in | 100 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180290 |
| 1/2 in | 1 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180291 |
| 1/2 in | 1 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180289 |
| 1/2 in | 1 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180288 |
| 1/2 in | 1 in | 1/8 in | 50 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180287 |
| 5/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180275 |
| 3/8 in | 2 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180253 |
| 3/8 in | 2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180251 |
| 3/8 in | 2 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180250 |
| 3/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 320 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180240 |
| 3/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 240 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180238 |
| 3/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 180 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180236 |
| 3/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 100 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180233 |
| 3/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180232 |
| 3/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180234 |
| 3/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180231 |
| 3/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 40 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180229 |
| 3/8 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 50 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180230 |
| 3/8 in | 1 in | 1/8 in | 240 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180220 |
| 3/8 in | 1 in | 1/8 in | 180 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180218 |
| 3/8 in | 1 in | 1/8 in | 150 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180217 |
| 3/8 in | 1 in | 1/8 in | 100 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180215 |
| 3/8 in | 1 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180216 |
| 3/8 in | 1 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180214 |
| 3/8 in | 1 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180213 |
| 3/8 in | 3/4 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180197 |
| 5/16 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180157 |
| 5/16 in | 1 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180140 |
| 5/16 in | 1 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180138 |
| 1/4 in | 2 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180102 |
| 1/4 in | 2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180100 |
| 1/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 320 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180089 |
| 1/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 180 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180085 |
| 1/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 150 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180084 |
| 1/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180083 |
| 1/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 100 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180082 |
| 1/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180081 |
| 1/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180080 |
| 1/4 in | 1-1/2 in | 1/8 in | 50 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180079 |
| 1/4 in | 1 in | 1/8 in | 320 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180070 |
| 1/4 in | 1 in | 1/8 in | 180 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180066 |
| 1/4 in | 1 in | 1/8 in | 150 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180065 |
| 1/4 in | 1 in | 1/8 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180064 |
| 1/4 in | 1 in | 1/8 in | 100 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180063 |
| 1/4 in | 1 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180062 |
| 1/4 in | 1 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180061 |
| 1/4 in | 1 in | 1/8 in | 50 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180060 |
| 1/4 in | 3/4 in | 1/8 in | 80 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180043 |
| 1/4 in | 3/4 in | 1/8 in | 60 Grit | Coarse | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180042 |
| 3/16 in | 1 in | 3/32 in | 240 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180030 |
| 3/16 in | 1 in | 3/32 in | 180 Grit | Fine | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180028 |
| 3/16 in | 1 in | 3/32 in | 150 Grit | Fine | MTO | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180027 |
| 3/16 in | 1 in | 3/32 in | 120 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180026 |
| 3/16 in | 1 in | 3/32 in | 100 Grit | Medium | Stock | Aluminum Oxide | ARX06 | 100 | 08834180025 |
Product Uses
Industries
Applications
Materials
Machines
Other Recommended Products
Norton Vortex Rapid Prep CA TR (Type III) Fiberglass Non-Woven Flat Flap Disc
Norton Rapid Blend NEX SC Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel
Norton Vortex Rapid Prep AO TR (Type III) Fiberglass Non-Woven Flat Flap Disc
Merit Surface Prep AO TP (Type I) Non-Woven Quick-Change Disc
Merit High Strength AO TR (Type III) Non-Woven Quick-Change Disc
Merit Surface Prep AO TS (Type II) Non-Woven Quick-Change Disc
Norton AO TS (Type II) Non-Woven Quick-Change Disc