Norton Winter cBN Electroplated Series 1000 Mounted Point
Features and benefits
Use cBN for grinding tough, high carbon, high chrome steel
Mandrels are made of high-speed tool steel to withstand operating pressure
Single layer of abrasive offers an economical choice
Exposed particles for aggressive cutting action
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Grit Size
|
Stone Grit Size
|
Inventory Type
|
Shank Diameter
|
Overall Length
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392513 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392514 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392518 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392519 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | Stock | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392520 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392524 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392525 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392531 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392532 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392536 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392537 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392538 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392542 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392543 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392548 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392549 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392550 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392554 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392555 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | Stock | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392556 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392561 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392562 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392566 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392567 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392568 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392572 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392573 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392574 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392578 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392579 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392580 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392584 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392430 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392434 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392437 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392438 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392441 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392442 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392446 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392448 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392453 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392454 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392458 |
| 150 Grit | 140/170-CB Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392459 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392460 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | Stock | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392464 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392465 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392466 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392471 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392472 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392477 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392478 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392482 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392483 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392484 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392488 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392490 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392494 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392500 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392501 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | Stock | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392502 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392506 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392507 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392508 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392586 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392590 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392591 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392592 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392596 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392597 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392598 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392602 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392603 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392604 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392608 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392609 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392610 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392614 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392615 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392616 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392620 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392621 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392622 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392626 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392627 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392628 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392733 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392734 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392738 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392739 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392740 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392744 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392745 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392746 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392750 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392751 |
| 200 Grit | 200/230 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392756 |
| 150 Grit | 140/170 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392757 |
| 100 Grit | 100/120 Grit | MTO | 1/8 In. | 2-1/4 In. | 66260392758 |
Product Uses
Applications
Materials
Other Recommended Products
Norton Vortex Rapid Prep CA TR (Type III) Fiberglass Non-Woven Flat Flap Disc
Norton Vortex Rapid Prep AO TR (Type III) Fiberglass Non-Woven Flat Flap Disc
Merit Surface Prep AO TP (Type I) Non-Woven Quick-Change Disc
Merit High Strength AO TR (Type III) Non-Woven Quick-Change Disc
Merit Surface Prep AO TS (Type II) Non-Woven Quick-Change Disc