Brückenkopftischsäge CST 100/120/150


Die NORTON CLIPPER CST-Reihe von Brückenkopfsägen bietet einen kompakten, kraftvollen und zuverlässigen Schnitt. Sie sind speziell auf die Anwendersicherheit ausgelegt und liefern hervorragende Ergebnisse. Verwenden Sie NORTON CLIPPER Diamantscheiben für optimale Ergebnisse.

Funktionen und Vorteile

Robuste Bauweise.

Verchromte Führungsrohre.

Schwenkbarer Schneidkopf.

Standbeine demontierbar.

Technische Daten

Ansicht personalisieren
ProduktspezifikationenDownload as CSV
Länge (mm)
Breite (mm)
Bohrung (mm)
Max. Scheibendurchmesser (mm)
Max. Schnitttiefe (mm)
Motor-/Maschinentyp
Energiequelle/Kraftstoff
Drehzahl RPM
Motorleistung
Netzspannung
Höhe (mm)
Motormarke
Vorschub
Schalleistungspegel (dB)
Verpackungseinheit (Stk.)
Part Number
1600 660 25,4 350 110 SY63D2 Einphasenelektromotor 2800 2.20 230 770 CEP Automatisch 88 1 70184602016
1900 660 25,4 350 110 SY63D2 Einphasenelektromotor 2800 2.20 230 770 CEP Manuell 88 1 70184614025
1900 660 25,4 350 110 SY63D2 Dreiphasenelektromotor 2800 3.00 400 770 CEP Manuell 88 1 70184614026
1670 660 25,4 350 105 SY63D2 Einphasenelektromotor 2800 2.20 230 1250 CEP Manuell 88 1 70184601846
1600 660 25,4 350 110 SY63D2 Einphasenelektromotor 2800 2.20 230 770 CEP Manuell 88 1 70184614032
1400 660 25,4 350 110 SY63D2 Einphasenelektromotor 2800 2.20 230 770 CEP Manuell 88 1 70184613977
2400 660 25,4 350 160 SY63D2 Dreiphasenelektromotor 2800 3.00 400 770 CEP Manuell 88 - 70184613987
1400 660 25,4 350 110 SY63D2 Dreiphasenelektromotor 2800 3.00 400 770 CEP Manuell 88 1 70184613982
1600 660 25,4 350 110 SY63D2 Dreiphasenelektromotor 2800 3.00 400 770 CEP Manuell 88 1 70184613892

Verwendung des Produkts

Product resources


9015800758302
Betriebsanleitung

Tischsäge CST MTS 230V Betriebsanleitung 70184613977-70184614032-70184614025

9015800758302
Ersatzteilliste

Tischsäge CST MTS 230V Ersatzteilliste 70184613977-70184614032-70184614025

9015801151518
Ersatzteilliste

Tischsäge CST ALU Ersatzteilliste 70184602016-70184601937