Gewickelte Kompaktscheibe Rapid Finish Series 1000 Long Life


Convolute Kompaktscheiben bestehen aus um einen Kern gewickeltem Schleifvlies. Die einzelnen Lagen werden durch eine Kunstharzmischung fest verbunden. Diese Scheiben sind in verschiedenen Abmessungen, Feinheitsgraden und Dichten verfügbar.

Icon of a paint pack wavy (material)
Backing Material Non-Woven

Funktionen und Vorteile

Ideal für allgemeine Entgratungs-, Beischleif-, Feinschliff- und Polieranwendungen

Ausgangspunkt für Entgratungs-, Beischleif-, Polier- und Finishanwendungen

Strapazierbare, haltbare Konstruktion mit vielseitigem Anwendungsbereich, konsistente Schnittrate und verhindert Ablösen

Schmierfreier und kühler Schnitt bei leichten Entgratungsanwendungen

Technische Daten

Ansicht personalisieren
ProduktspezifikationenDownload as CSV
Breite (mm)
Breite (mm)
Bohrung (mm)
Körnung
Schleifmittel
Verpackungseinheit (Stk.)
Part Number
200 50 76,2 Medium Siliziumkarbid 1 07660705226
203,2 50,8 76,2 Fine Aluminiumoxid 2 66261009252
152,4 12,7 25,4 Fine Siliziumkarbid 4 66261018628
203,2 25,4 76,2 Fine Siliziumkarbid 3 66261018639
203,2 25,4 76,2 Fine Siliziumkarbid 3 66261018641
203,2 25,4 76,2 Medium Siliziumkarbid 3 66261018673
152,4 12,7 25,4 Fine Siliziumkarbid 4 66261018773
152,4 25,4 25,4 Fine Siliziumkarbid 3 66261018774
203,2 25,4 76,2 Fine Siliziumkarbid 1 66261018775
152,4 12,7 25,4 Meduim Aluminiumoxid 4 66261018789
203,2 25,4 76,2 Medium Aluminiumoxid 3 66261018855
152,4 12,7 25,4 Medium Aluminiumoxid 4 66261018857
203,2 50,8 76,2 Fine Siliziumkarbid 2 66261018877
203,2 25,4 76,2 Medium Siliziumkarbid 3 66261018997
200 50 76,2 Fine Siliziumkarbid 1 66261019629
203,2 25,4 76,2 Fine Siliziumkarbid 1 66261019693
203,2 19,05 76,2 Medium Siliziumkarbid 3 66261023567
152,4 25,4 25,4 Meduim Aluminiumoxid 3 66261055205
203,2 25,4 76,2 Medium Siliziumkarbid 3 66261055208
203,2 50,8 76,2 Medium Siliziumkarbid 1 66261055211
152,4 25,4 25,4 Fine Siliziumkarbid 3 66261055223
152,4 50,8 25,4 Meduim Aluminiumoxid 2 66261055229
152,4 25,4 25,4 Medium Siliziumkarbid 3 66261055202
152,4 25,4 25,4 Fine Aluminiumoxid 3 66261055204
152,4 25,4 25,4 Medium Siliziumkarbid 3 66261055371
203,2 25,4 76,2 Medium Aluminiumoxid 3 66261055232
203,2 50,8 76,2 Medium Aluminiumoxid 2 66261055235
203,2 50,8 76,2 Fine Siliziumkarbid 2 66261055276
150 13 25,4 Fine Siliziumkarbid 1 66261094584
254 25,4 127 Medium Aluminiumoxid 4 69957352402
203,2 25,4 76,2 Medium Siliziumkarbid 3 69957394610
152,4 12,7 25,4 Medium Siliziumkarbid 4 69957397880
150 10 25,4 Fine Siliziumkarbid 4 63642549767
150 25 25,4 Fine Siliziumkarbid 1 07660705227
150 25 25,4 Medium Siliziumkarbid 1 66261096033
152,4 25,4 25,4 Fine Siliziumkarbid 3 66261055201

Verwendung des Produkts