Hartmetall-Frässtifte


Der letzte Stand der Technik, "Inox" - und "Steel" -Schneideformen, neue Rundkantenfräser und Fiberglas-Fräser bringen Innovation in das Norton Carbide-Fräserangebot. Die speziell entwickelten Geometrien erfüllen die wachsenden Marktanforderungen für Anwendungen in Edelstahl, Stahl, Stahlguss und Verbundwerkstoffen, die eine schnelle Zerspanung und lange Lebensdauer bieten und optimale Effizienz bieten. Diese erweiterte Linie von Hartmetallfrässtiften deckt eine Vielzahl von Zähnen und Schneidformen ab, die eine optimale Anpassung an die Schlüsseleigenschaften verschiedener Anwendungsmaterialien ermöglichen.

Funktionen und Vorteile

Spezielle Verzahnung INOX für höhere Abtragsleistung auf Edelstahl

Reduzierte Wärmeentwicklung am Werkstück

Aggressiver Schnitt erzeugt große Späne für ein schnelleres Finish

Hohe Geschwindigkeit sorgt für mehr Produktivität und geringere Rüstzeiten

Technische Daten

Ansicht personalisieren
ProduktspezifikationenDownload as CSV
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
Frässtift Form
Spindeltyp
Verpackungseinheit (Stk.)
Part Number
19 6 P Form - 10 66261140785
25 6 A Zylinderform 6mm 1 60157638148
25 6 A Zylinderform - 5 66261140337
20 6 L Rundkegelform - 1 66261122123
25 8 P Form - 10 66261140793
25 8 P Form - 10 66261140788
19 6 F Rundbogenform - 1 66261122114
25 8 P Form - 10 66261140792
19 6 G Spitzbogenform - 1 66261122119
19 6 P Form - 10 66261140786
13 3 P Form - 10 66261140777
19 6 P Form - 10 66261140784
25 8 A Zylinderform - 1 66254477143
13 3 P Form - 10 66261140776
19 6 B Zylinderform mit Stirnverzahnung - 1 66261121691
2 6 L Rundkegelform - 1 66261121767
11 6 B Kugelform - 1 66261121757
18 6 G Spitzbogenform - 1 66261121763
18 6 G Spitzbogenform - 1 66261122116
19 6 P Form - 10 66261140787
13 3 P Form - 10 66261140775
25 8 P Form - 10 66261140797
10,8 6 B Kugelform - 1 69957383148
22 6 L Rundkegelform - 1 63642587104
3 6 L Rundkegelform - 1 63642587102
19 6 B Zylinderform mit Stirnverzahnung - 1 60157638145
25 6 B Zylinderform mit Stirnverzahnung - 1 60157638147
19 6 C Walzenrundform - 1 60157638150
19 6 C Walzenrundform - 1 60157638151
19 6 C Walzenrundform - 1 60157638152
19 6 F Rundbogenform - 1 60157638170
25 6 F Rundbogenform - 1 60157638171
25 6 B Zylinderform mit Stirnverzahnung - 1 60157638190
25 6 C Walzenrundform - 1 60157638191
25 6 C Walzenrundform - 1 60157638154
19 6 G Spitzbogenform - 1 60157638165
5,4 6 B Kugelform - 1 60157638166
5,4 6 B Kugelform - 1 60157638167
6 6 B Kugelform - 1 66261122107
19 6 C Walzenrundform - 1 66261197806
1 6 E Tropfenform - - 63642586892
38 3 E Tropfenform - - 63642586891
20 6 F Rundbogenform - 1 66623382151
18 6 F Rundbogenform - 1 66623391628
19 6 C Walzenrundform - 1 66261121750
16 6 L Rundkegelform - 1 60157638156
25 6 G Spitzbogenform - 1 66261121766
38 3 - - - 63642586852
14 3 G Spitzbogenform - 1 60157638163
25 6 A Zylinderform - 1 66261121911
16 - G Spitzbogenform - 1 60157638164
19 6 A Zylinderform - 1 60157638141
16 6 L Rundkegelform - - 63642587095
19 6 A Zylinderform - 1 60157638143
19 6 A Zylinderform - 1 60157638144
25 6 F Rundbogenform - - 63642586952
4,7 6 B Kugelform - - 66261121753
22 6 M Spitzkegelform - 1 60157638149
19 6 C Walzenrundform - 1 60157638153
4 3 - - - 63642586854
16 6 E Tropfenform - 1 60157638159
22 6 E Tropfenform - 1 60157638162
25 6 F Rundbogenform - 1 60157638181
19 6 C Walzenrundform - 1 60157638182
19 6 A Zylinderform - 1 60157638195
19 6 B Zylinderform mit Stirnverzahnung - 1 63642535757
25 6 A Zylinderform - 1 63642535764
5 6 B Kugelform - 1 63642535770
13 6 C Walzenrundform - 1 63642535773
25 6 A Zylinderform - 1 63642586517
14 3 A Zylinderform - 1 63642586518
19 6 B Zylinderform mit Stirnverzahnung - 1 63642586641
13 3 C Walzenrundform - 1 63642586710
19 6 F Rundbogenform - 1 63642586951
19 6 - - - 63642587055
16 6 F Rundbogenform - 1 63642586955
27 6 L Rundkegelform - 1 63642587100
19 6 M Spitzkegelform - 1 63642587137
16 6 M Spitzkegelform - 1 63642587133
32 6 H Flammenform - 1 63642587971
19 6 B Zylinderform mit Stirnverzahnung - 1 07660739845
25 6 A Zylinderform - 1 07660707808
25 6 G Spitzbogenform - 1 07660707829
9 6 B Kugelform - 1 07660707832
25 6 C Walzenrundform - 1 07660707846
19 6 B Zylinderform mit Stirnverzahnung - 1 07660707804
25 6 F Rundbogenform - 1 60157638179
25 6 B Zylinderform mit Stirnverzahnung - 1 63642586623
19 6 B Zylinderform mit Stirnverzahnung - 1 07660739840
14 3 F Rundbogenform - 1 63642586953
38 3 H Flammenform - 1 63642587009
13 6 E Tropfenform - 1 07660739849
19 6 C Walzenrundform - 1 63642586703
9 6 B Kugelform - 1 63642586824
19 6 A Zylinderform - 1 63642586446
19 6 A Zylinderform - 1 63642586422
2,5 3 B Kugelform - 1 63642535794
38 3 B Kugelform - 1 63642586859
33 8 L Rundkegelform - 1 63642587103
38 3 M Spitzkegelform - 1 63642587134

Verwendung des Produkts