Norzon Quick Cut Trennscheibe


NorZon Quick Cut Trenn- und Schleifscheiben bieten eine optimale Leistung auf Edelstahl- und StahlgussSchleifenen. Sie sind auch für GS-Gussanwendungen geeignet. NorZon Quick Cut-Produkte bieten hochwertige und leistungsstarke Industrielösungen.

Funktionen und Vorteile

Hervorragende Leistung und höchste Produktivität im Vergleich zu Standard-Aluminiumoxid-Trennscheiben bei niedrigsten Kosten pro Schnitt

Die Kombination aus hochwertigem Zirkonkorund und fortschrittlichem Bindungssystem ermöglicht einen schnellen, komfortablen und stabilen Schnitt

Optimiert für universelle Anwendungen, einschließlich Edelstahl, gehärteter Stahl und Gusseisenanwendungen. Die Scheibe ist außerdem frei von Eisen-, Schwefel- und Chloridverunreinigungen, um das Risiko einer Verunreinigung des Werkstücks zu reduzieren.

Technische Daten

Ansicht personalisieren
ProduktspezifikationenDownload as CSV
Breite (mm)
Bohrung (mm)
Dicke (mm)
Körnung
Maximale Geschwindigkeit (m/s)
Spezifikation
Schleifmittel
Scheibentyp
Verpackungseinheit (Stk.)
Part Number
115 22,23 2 36 80 NORZONQC_INOX_BNA 922 Zirkonkorund 41 Trennscheibe 25 66252831458
100 16 3,2 24 80 NORZON QUICK CUT Zirkonkorund 42 Gekröpfte Trennscheibe 25 66252831502
115 22,23 2,5 36 80 NORZONQC_INOX_BDA 924 Zirkonkorund 42 Gekröpfte Trennscheibe 25 66252831506
115 22,23 3,2 30 80 NORZONQC_INOX_BDA 934 Zirkonkorund 42 Gekröpfte Trennscheibe 25 66252831510
125 22,23 3,2 30 80 NORZONQC_INOX_BDA 934 Zirkonkorund 42 Gekröpfte Trennscheibe 25 66252831519
125 22,23 2 36 80 NORZONQC_INOX_BNA 922 Zirkonkorund 41 Trennscheibe 25 66252831463
180 22,23 2 36 80 NORZONQC_INOX_BNA 922 Zirkonkorund 41 Trennscheibe 25 66252831469
230 22,23 2,5 36 80 NORZONQC_INOX_BNA 928 Zirkonkorund 41 Trennscheibe 25 66252831474
230 22,23 2 36 80 NORZONQC_INOX_BNA 922 Zirkonkorund 41 Trennscheibe 25 66252831478
230 22,23 3,2 30 80 NORZONQC_INOX_BDA 934 Zirkonkorund 42 Gekröpfte Trennscheibe 25 66252831532
180 22,23 2,5 36 80 NORZONQC_INOX_BDA 924 Zirkonkorund 42 Gekröpfte Trennscheibe 25 66252831524
180 22,23 3,2 30 80 NORZONQC_INOX_BDA 934 Zirkonkorund 42 Gekröpfte Trennscheibe 25 66252831527
230 22,23 2,5 36 80 NORZONQC_INOX_BDA 924 Zirkonkorund 42 Gekröpfte Trennscheibe 25 66252831529
150 22,23 3,2 30 80 NORZON QUICK CUT Zirkonkorund 42 Gekröpfte Trennscheibe 25 66252832731
180 22,23 2,5 36 80 NORZONQC_INOX_BNA 928 Zirkonkorund 41 Trennscheibe 25 66252832734
125 22,23 2,5 36 80 NORZONQC_INOX_BNA 928 Zirkonkorund 41 Trennscheibe 25 66252833117
150 22,23 2 36 80 NORZON QUICK CUT Zirkonkorund 41 Trennscheibe 25 66252833118

Verwendung des Produkts