Rapid Blend Nex


Kompaktscheiben bestehen aus gepressten und gebundenen Schichten aus Vliesschleifmittel. Zu den Anwendungen gehören das Entgraten, das Reinigen von Verbundwerkstoffen und das Entfernen scharfer Kanten. Die Scheiben produzieren auf fast allen Oberflächen hervorragende Leistungen, eignen sich jedoch ideal für härtere Materialien wie Titan oder Edelstahl.

Icon of a paint pack wavy (material)
Backing Material Non-Woven

Funktionen und Vorteile

Gute Wahl für leichtes Entgraten und Beischleifen

Kann leicht vorgeformt werden, um eine Vielzahl von Formen/Konturen zu bearbeiten.

Verleiht Edelstahl ein glänzendes Finish durch verbesserte Rezeptur bei geringer Dichte in 2SF und 3SF

Feines Siliziumkarbid und flexible Dichte der modularen Struktur für kontrolliertes Schleifen und Finishen

Technische Daten

Ansicht personalisieren
ProduktspezifikationenDownload as CSV
Breite (mm)
Breite (mm)
Bohrung (mm)
Körnung
Schleifmittel
Verpackungseinheit (Stk.)
Part Number
152,4 25,4 25,4 Meduim Aluminiumoxid 8 66261015989
152,4 6,35 25,4 Fine Siliziumkarbid 8 66254489421
127 6,35 22,225 Fine Siliziumkarbid 20 66254488603
127 6,35 22,225 Fine Siliziumkarbid 20 66254489419
25,4 25,4 4,7625 Medium Aluminiumoxid 50 66261014908
152,4 12,7 12,7 Fine Siliziumkarbid 4 66261015826
152,4 6,35 12,7 Fine Siliziumkarbid 8 66261016691
25,4 25,4 4,7625 Fine Siliziumkarbid 50 66261014883
152,4 6,35 25,4 Fine Siliziumkarbid 8 66261017050
150 6 13 Fine Siliziumkarbid 10 66261019416
150 6 12 Medium Aluminiumoxid 10 66261019412
152,4 6,35 12,7 Medium Aluminiumoxid 10 66261019414
152,4 25,4 12,7 Fine Aluminiumoxid 5 69957350269
152,4 25,4 12,7 Fine Siliziumkarbid 5 69957350272
76,2 6,35 6,35 Fine Siliziumkarbid 10 63642571113
50,8 6,35 6,35 Fine Aluminiumoxid 20 63642585755
50,8 6,35 6,35 Fine Siliziumkarbid 20 63642585756
50,8 6,35 6,35 Medium Aluminiumoxid 20 63642585758
50,8 6,35 6,35 Coarse Aluminiumoxid 20 63642585761
76,2 6,35 6,35 Fine Aluminiumoxid 20 63642585766
76,2 6,35 6,35 Fine Siliziumkarbid 10 63642585768
76,2 6,35 6,35 Fine Aluminiumoxid 10 63642585771
76,2 6,35 6,35 Medium Aluminiumoxid 10 63642585774
76,2 6,35 6,35 Coarse Aluminiumoxid 10 63642585776
152,4 25,4 25,4 Fine Siliziumkarbid 5 63642585795
203,2 25,4 25,4 Medium Aluminiumoxid 5 63642585796
203,2 25,4 25,4 Fine Siliziumkarbid 5 63642585797
152,4 12,7 13 Fine Siliziumkarbid 4 63642585812
152,4 12,7 12,7 Fine Aluminiumoxid 5 63642585815
152,4 12,7 12,7 Medium Aluminiumoxid 5 63642585818
152,4 12,7 12,7 Medium Aluminiumoxid 5 63642585824
76,2 3,18 6,35 Medium Aluminiumoxid 20 63642585831

Verwendung des Produkts