Schleifbänder R230 für Handbandschleifer
Backing Material
Leichtes J-Baumwollgewebe|Schweres X-Baumwollgewebe
Funktionen und Vorteile
Hartes Aluminiumoxid-Schleifkorn für eine hohe Standzeit
Offene Kornverteilung für reduziertes Zusetzen bei Materialien wie Holz und Aluminium
Das vielseitige Produkt ist ideal für das Schleifen von Holz und Metall
Ausgezeichnete Schnittrate bei Finishanwendungen mit geringem Druck, verleiht eine hohe Oberflächengüte
Technische Daten
ProduktspezifikationenDownload as CSV
|
Länge (mm)
|
Breite (mm)
|
Körnung
|
Schleifmittel
|
Verpackungseinheit (Stk.)
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 200 | 120 | Aluminiumoxid | 10 | 66254445464 |
| 551 | 200 | 80 | Aluminiumoxid | 10 | 66254445465 |
| 551 | 200 | 40 | Aluminiumoxid | 10 | 66254445466 |
| 551 | 200 | 36 | Aluminiumoxid | 10 | 66254445467 |
| 551 | 200 | 24 | Aluminiumoxid | 10 | 66254445468 |
| 551 | 200 | 100 | Aluminiumoxid | 10 | 69957372801 |
| 533 | 75 | 100 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546273 |
| 610 | 100 | 40 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546295 |
| 610 | 100 | 60 | Aluminiumoxid | 10 | 63642560145 |
| 533 | 75 | 60 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546257 |
| 610 | 100 | 120 | Aluminiumoxid | 10 | 63642529797 |
| 610 | 100 | 80 | Aluminiumoxid | 10 | 63642529798 |
| 610 | 100 | 36 | Aluminiumoxid | 10 | 63642529801 |
| 533 | 75 | 120 | Aluminiumoxid | 10 | 63642530701 |
| 533 | 75 | 80 | Aluminiumoxid | 10 | 63642534248 |
| 457 | 75 | 40 | Aluminiumoxid | 10 | 63642538877 |
| 457 | 75 | 120 | Aluminiumoxid | 10 | 63642539415 |
| 457 | 75 | 80 | Aluminiumoxid | 10 | 63642539422 |
| 457 | 75 | 60 | Aluminiumoxid | 10 | 63642539426 |
| 560 | 100 | 120 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546235 |
| 610 | 100 | 100 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546242 |
| 560 | 100 | 80 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546250 |
| 560 | 100 | 60 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546262 |
| 610 | 100 | 50 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546283 |
| 533 | 75 | 40 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546289 |
| 560 | 100 | 40 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546292 |
| 610 | 75 | 40 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546472 |
| 610 | 75 | 60 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546473 |
| 610 | 75 | 80 | Aluminiumoxid | 10 | 63642567329 |
| 551 | 200 | 60 | Aluminiumoxid | 10 | 63642588232 |
| 480 | 200 | 40 | Aluminiumoxid | 10 | 66623305193 |
| 480 | 200 | 60 | Aluminiumoxid | 10 | 66623305192 |
| 480 | 200 | 100 | Aluminiumoxid | 20 | 66254445458 |
| 533 | 75 | 50 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546278 |
| 552 | 100 | 60 | Aluminiumoxid | 10 | 63642546260 |
| 480 | 200 | 24 | Aluminiumoxid | 10 | 66254445457 |
| 560 | 100 | 150 | Aluminiumoxid | 10 | 63642539413 |
Verwendung des Produkts
Anwendungen
Materialien
Maschinen
Weitere empfohlene Produkte
Schleifbänder Aluminiumoxid-Schleifkorn für tragbare Bandmaschinen