Schleifbockscheiben 3SG


Die Norton Produktpalette von Schleifscheiben für Schleifböcke und Ständerschleifmaschinen enthält die gängigsten Scheibenabmessungen, Bohrungen, Schleifmitteltypen und Körnungen für Schleif-, Schrupp-, Form und Schärfanwendungen: Edelkorund für Schnelldrehstahl, Normalkorund für Karbonstahl und Siliziumkarbid für Nichteisenmetalle und Hartmetallwerkzeuge.

Funktionen und Vorteile

Bewährtes Keramikkorngefüge

Hoher Anteil an keramischem SG-Korund für eine hohe Abtragsleistung und höhere Standzeit

Die einzigartige, mikrokristalline Struktur ist selbstschärfend für eine lange Standzeit

Sehr gute Schleifleistung auf sehr harten Stahlarten

Technische Daten

Ansicht personalisieren
ProduktspezifikationenDownload as CSV
Breite (mm)
Aussparung Durchmesser A (mm)
Aussparung / Tiefe A
Bohrung (mm)
Dicke (mm)
Körnung
Maximale Geschwindigkeit (m/s)
Spezifikation
Schleifmittel
Scheibentyp
Verpackungseinheit (Stk.)
Part Number
200 - - 32 20 46 35 3SG46JVS Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936675951
180 - - 31,75 13 60 50 3SG60KVX Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936623231
150 - - 31,75 13 60 50 3SG60KVS Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936622862
200 - - 31,75 13 60 50 3SG60KVX Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936623241
200 105 13 31,75 25 60 50 3SG60KVS Keramisches Aluminiumoxid 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart 1 69936621575
180 - - 31,75 13 100 50 3SG100JVX Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936623276
200 - - 31,75 20 46 50 3SG46KVX Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936623774
200 - - 31,75 20 60 35 3SG60G12VSPF Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936640249
200 110 10 31,75 25 60 35 3SG60G12VSPF Keramisches Aluminiumoxid 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart 1 69936640304
180 - - 32 13 60 35 3SG60G12VXPM Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936677178
180 - - 32 20 60 35 3SG60H12VXP Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 66243593654
180 - - 32 16 60 35 3SG60H12VXPM Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936677179
180 100 6 31,75 20 60 35 3SG60G12VSPF Keramisches Aluminiumoxid 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart 1 69936639505
200 - - 31,75 13 46 50 3SG46KVX Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936623236
180 - - 31,75 13 46 50 3SG46KVX Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936623227
180 - - 32 6 120 35 3SG120KVS Keramisches Aluminiumoxid 01 Gerade Scheibe 1 69936676015

Verwendung des Produkts