Scheiben 3SG zum Flachschleifen
Funktionen und Vorteile
Bewährtes Keramikkorngefüge
Hoher Anteil an keramischem SG-Korund für eine hohe Abtragsleistung und höhere Standzeit
Die einzigartige, mikrokristalline Struktur ist selbstschärfend für eine lange Standzeit
Sehr gute Schleifleistung auf sehr harten Stahlarten
Technische Daten
ProduktspezifikationenDownload as CSV
|
Breite (mm)
|
Aussparung Durchmesser A (mm)
|
Aussparung Durchmesser B (mm)
|
Aussparung / Tiefe A
|
Aussparung / Tiefe B
|
Bohrung (mm)
|
Dicke (mm)
|
Körnung
|
Outer Concave Diameter
|
Aussparung
|
Hinterdrehung (mm)
|
Schleifmittel
|
Scheibentyp
|
Spezifikation
|
Maximale Geschwindigkeit (m/s)
|
Verpackungseinheit (Stk.)
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | - | - | - | - | 127 | 25 | 60 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 3SG60LVX | 45 | 1 | 66253055083 |
| 355 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | 3SG46F12VXPC | 35 | - | 69936676719 |
| 400 | - | - | - | - | 127 | 40 | 60 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 3SG60LVX | 50 | - | 66243465059 |
| 200 | - | - | - | - | 50,8 | 20 | 46 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 3SG46KVS | 50 | 2 | 69936623654 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 25 | 60 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 3SG60LVX | 45 | 1 | 66253055895 |
| 200 | - | - | - | - | 76,2 | 20 | 60 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 3SG60JVS | 35 | 2 | 69936676048 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | 3SG46IVS | 35 | 1 | 66243448179 |
| 200 | - | - | - | - | 50,8 | 20 | 46 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 3SG46JVS | 35 | 2 | 69936676018 |
| 300 | 190 | - | 13 | - | 127 | 40 | 54 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | 05 300X40X127 3SG54F12VXPM | 35 | - | 69936676709 |
| 300 | 190 | 190 | 12 | 12 | 127 | 50 | 54 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 07 Schleifscheibe, zweiseitig ausgespart | 3SG54E12VXPM | 35 | - | 69936676712 |
| 300 | 160 | 160 | 10 | 10 | 76,2 | 50 | 46 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 07 Schleifscheibe, zweiseitig ausgespart | 07 300X50X76,20 3SG46HVS | 35 | - | 69936677015 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 40 | 60 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 3SG60LVX | 45 | 1 | 66253055086 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 50 | 54 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 3SG54F12VXP | 45 | 1 | 66253054506 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | 406 | 215 | 13 | Keramisches Aluminiumoxid | 20 Einseitig schräg ausgesparte Schleifscheibe (konkav) | 3SG60KVS | 35 | 1 | 66243448204 |
| 355 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 54 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | 3SG54E12VXPM | 35 | - | 69936676717 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 54 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | 3SG54D12VXPM | 35 | - | 66243467861 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 54 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | 3SG54E12VXP | 35 | - | 66243448671 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | 3SG46F12VXP | 35 | - | 66243448690 |
| 200 | - | - | - | - | 50 | 20 | 54 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 3SG54E12VXPM | 35 | 2 | 69936676704 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 3SG46HVX | 45 | 1 | 66253055912 |
| 355 | 205 | 205 | 9,5 | 9,5 | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 07 Schleifscheibe, zweiseitig ausgespart | 3SG46GVXP | 35 | 1 | 69936677215 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 3SG46JVX | 45 | 1 | 66253055063 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 40 | 46 | - | - | - | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 01 355X40X127 3SG46G12VXP | 35 | - | 69936694774 |
Verwendung des Produkts
Anwendungen
Materialien
Maschinen
Weitere empfohlene Produkte