Scheiben GF zum Flachschleifen
Funktionen und Vorteile
Reduzierte Konzentration an Keramik-körnern mit strapazierfähigem Korund
Geeignet für herkömmliche weiche und mittelharte Stahlarten
Technische Daten
ProduktspezifikationenDownload as CSV
|
Breite (mm)
|
Aussparung Durchmesser A (mm)
|
Aussparung Durchmesser B (mm)
|
Aussparung / Tiefe A
|
Aussparung / Tiefe B
|
Bohrung (mm)
|
Dicke (mm)
|
Körnung
|
Maximale Geschwindigkeit (m/s)
|
Hinterdrehung (mm)
|
Spezifikation
|
Aussparung
|
Outer Concave Diameter
|
Scheibentyp
|
Verpackungseinheit (Stk.)
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | 50 | 8 | GF60LVX | 215 | 457 | 20 Einseitig schräg ausgesparte Schleifscheibe (konkav) | - | 66243468995 |
| 355 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 54 | 35 | - | GF54E12VXPM | - | - | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | - | 69936679819 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 60 | 50 | - | GF60LVX | - | - | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | - | 66243468990 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 54 | 35 | - | GF54E12VXPM | - | - | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | 2 | 66243469022 |
| 300 | 190 | 190 | 12 | 12 | 127 | 50 | 46 | 35 | - | GF46F12VXPM | - | - | 07 Schleifscheibe, zweiseitig ausgespart | - | 69936680955 |
| 300 | 190 | - | 13 | - | 127 | 40 | 46 | 35 | - | GF46F12VXPM | - | - | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | - | 69936679817 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | 35 | - | GF46F12VXPC | - | - | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | 1 | 66243469021 |
Verwendung des Produkts
Anwendungen
Materialien
Maschinen
Weitere empfohlene Produkte