Scheiben Quantum Vitrium zum Flachschleifen
Funktionen und Vorteile
Technische Daten
ProduktspezifikationenDownload as CSV
|
Breite (mm)
|
Aussparung Durchmesser A (mm)
|
Aussparung / Tiefe A
|
Bohrung (mm)
|
Dicke (mm)
|
Körnung
|
Maximale Geschwindigkeit (m/s)
|
Spezifikation
|
Scheibentyp
|
Hinterdrehung (mm)
|
Aussparung
|
Outer Concave Diameter
|
Verpackungseinheit (Stk.)
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | - | - | 127 | 40 | 46 | 45 | 2NQ46GVS3 | 01 Gerade Scheibe | - | - | - | 1 | 66253348367 |
| 355 | - | - | 127 | 32 | 60 | 45 | 2NQ60JVS3 | 01 Gerade Scheibe | - | - | - | 1 | 66253348373 |
| 406 | - | - | 127 | 50 | 60 | 50 | 2NQ60J 8VS3 | 20 Einseitig schräg ausgesparte Schleifscheibe (konkav) | 13 | 215 | 406 | - | 66253356830 |
| 406 | 215 | 13 | 127 | 50 | 54 | 35 | 2NQ54D12VS3PM | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | - | - | - | - | 66253357022 |
| 355 | - | - | 127 | 50 | 46 | 45 | 2NQ46GVS3 | 01 Gerade Scheibe | - | - | - | 1 | 66253348366 |
| 250 | - | - | 76,2 | 25 | 46 | 35 | 2NQ46GVS3 | 01 Gerade Scheibe | - | - | - | 1 | 66253348371 |
Verwendung des Produkts
Anwendungen
Materialien
Maschinen
Weitere empfohlene Produkte