Schleifvliesscheibe Rapid Blend Nex
Backing Material
Non-Woven
Funktionen und Vorteile
Eine modulare Struktur mit unterschiedlicher Gewebestruktur - von offen zum Entgraten bis dicht zum Finishen
Feines Siliziumkarbid und flexible Dichte der modularen Struktur für gleichmäßige Beischleif- / Endbearbeitung
Schneidet freier und bietet einen kühlerern Schliff als Wettbewerbsprodukte
Schnelles Finish durch eine breite Palette von Produkten für eine Vielzahl von Finish-Anforderungen
Technische Daten
ProduktspezifikationenDownload as CSV
|
Breite (mm)
|
Breite (mm)
|
Bohrung (mm)
|
Körnung
|
Schleifmittel
|
Verpackungseinheit (Stk.)
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 12 | 22 | Fine | Siliziumkarbid | 10 | 66254496320 |
| 114,3 | 12,7 | 22,225 | Fine | Siliziumkarbid | 10 | 66261020546 |
| 114,3 | 12,7 | 22,225 | Fine | Aluminiumoxid | 10 | 66261020547 |
| 114,3 | 12,7 | 22,225 | Medium | Aluminiumoxid | 10 | 66261020548 |
| 125 | 6 | 22 | Fine | Siliziumkarbid | 10 | 77696067119 |
| 125 | 12 | 22 | Fine | Siliziumkarbid | 10 | 77696067125 |
| 115 | 6 | 22 | Fine | Siliziumkarbid | 10 | 77696067115 |
| 115 | 6 | 22 | Fine | Siliziumkarbid | 10 | 77696067116 |
| 125 | 6 | 22 | Fine | Siliziumkarbid | 10 | 77696067118 |
| 114,3 | 12,7 | 22,225 | Fine | Siliziumkarbid | 10 | 66254461726 |
| 125 | 12 | 22 | Fine | Siliziumkarbid | 10 | 63642531722 |
| 125 | 12 | 22 | Fine | Siliziumkarbid | 10 | 63642531723 |
Verwendung des Produkts
Anwendungen
Materialien
Maschinen
Weitere empfohlene Produkte
Rapid Strip SCM (AO) Self-Grip-Scheiben mit herausnehmbarem 22 mm Mittelloch
Schleifvliesscheiben Vortex Rapid Prep selbsthaftend