Schleifvliesscheiben Vortex Rapid Prep selbsthaftend
Backing Material
Non-Woven
Funktionen und Vorteile
Die Vortex-Korntechnologie verbindet die Schnittgeschwindigkeit eines groben Korns mit der Oberflächengüte eines feinen Korns
Strapazierfähiges Produkt zum Beischleifen, Finishen, Reinigen und leichten Entgraten
Konstanteste Schneid- und Oberflächen-bearbeitungsprodukte auf dem Markt
Clean Bond™-Technologie - schmierfrei, kein Zusetzen von Aluminium oder weichen Metallen
Technische Daten
ProduktspezifikationenDownload as CSV
|
Breite (mm)
|
Bohrung (mm)
|
Körnung
|
Schleifmittel
|
Verpackungseinheit (Stk.)
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|
| 177,8 | - | Fine | Aluminiumoxid | 25 | 66623334955 |
| 177,8 | - | Very Fine | Aluminiumoxid | 25 | 66623334969 |
| 114,3 | - | Fine | Aluminiumoxid | 25 | 66623333607 |
| 127 | - | Fine | Aluminiumoxid | 25 | 66623333609 |
| 115 | 22 | Coarse | Aluminiumoxid | 25 | 66623378974 |
| 125 | 22 | Coarse | Aluminiumoxid | 25 | 66623378975 |
| 180 | 22 | Coarse | Aluminiumoxid | 25 | 66623378976 |
| 115 | 22 | Medium | Aluminiumoxid | 25 | 66623378977 |
| 125 | 22 | Medium | Aluminiumoxid | 25 | 66623378978 |
| 115 | 22 | Extra Coarse | Aluminiumoxid | 25 | 66623378971 |
| 125 | 22 | Extra Coarse | Aluminiumoxid | 25 | 66623378972 |
| 180 | 22 | Extra Coarse | Aluminiumoxid | 25 | 66623378973 |
| 115 | - | Very Fine | Aluminiumoxid | 25 | 66623378980 |
| 180 | 22 | Medium | Aluminiumoxid | 25 | 66623378979 |
| 125 | 22 | Very Fine | Aluminiumoxid | 25 | 66623378981 |
Verwendung des Produkts
Anwendungen
Maschinen
Weitere empfohlene Produkte
Rapid Strip SCM (AO) Self-Grip-Scheiben mit herausnehmbarem 22 mm Mittelloch