Scheiben SGB zum Flachschleifen
Funktionen und Vorteile
Eine Kombination mit einem geringen Anteil an Keramikkorn für gute Leistung.
Härter & schärfer als herkömmliche Schleifscheiben für gute Schneideigenschaften.
Sehr vielseitig, einsetzbar auf einer Vielzahl von Stählen
Geeignet für Maschinen mit geringer bis mittlerer Leistung.
Technische Daten
ProduktspezifikationenDownload as CSV
|
Breite (mm)
|
Aussparung Durchmesser A (mm)
|
Aussparung Durchmesser B (mm)
|
Aussparung / Tiefe A
|
Aussparung / Tiefe B
|
Bohrung (mm)
|
Dicke (mm)
|
Körnung
|
Maximale Geschwindigkeit (m/s)
|
Spezifikation
|
Schleifmittel
|
Scheibentyp
|
Verpackungseinheit (Stk.)
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | - | - | - | - | 127 | 25 | 46 | 45 | SGB46JVX | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 1 | 66253050118 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 25 | 80 | 45 | SGB80I10VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 1 | 66253050121 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 50 | 46 | 45 | SGB46G10VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 1 | 66243468401 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 32 | 54 | 45 | SGB54E12VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | - | 69936676713 |
| 300 | 190 | 190 | 12 | 12 | 127 | 50 | 46 | 35 | SGB46F12VXPM | Keramisches Aluminiumoxid | 07 Schleifscheibe, zweiseitig ausgespart | - | 69936676523 |
| 225 | 110 | - | 10 | - | 51 | 25 | 54 | 35 | SGB54F12VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | 2 | 69936640023 |
| 350 | 205 | 205 | 9,5 | 9,5 | 127 | 50 | 46 | 35 | SGB46G10VXPM | Keramisches Aluminiumoxid | 07 Schleifscheibe, zweiseitig ausgespart | 1 | 66243570780 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 50 | 54 | 45 | SGB54G10VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 1 | 66253049857 |
| 355 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | 35 | SGB46F12VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | - | 69936640504 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | 45 | SGB60KVX | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 1 | 66253050138 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 40 | 46 | 45 | SGB46G10VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 1 | 66253049901 |
| 406 | 215 | 215 | 12 | 25 | 127 | 76 | 46 | 35 | SGB46F12VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 07 Schleifscheibe, zweiseitig ausgespart | - | 66243448691 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 50 | 46 | 45 | SGB46JVX | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 2 | 69936623781 |
| 355 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 54 | 35 | SGB54E12VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | - | 69936640505 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | 35 | SGB46F12VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | - | 66243448824 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 40 | 46 | 45 | SGB46G10VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 1 | 69936639946 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 32 | 46 | 45 | SGB46F12VXP | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | - | 69936676705 |
| 355 | 215 | 215 | 12 | 12 | 127 | 63 | 46 | 35 | SGB46F12VXPC | Keramisches Aluminiumoxid | 07 Schleifscheibe, zweiseitig ausgespart | - | 69936676716 |
| 300 | 150 | 150 | 6 | 6 | 76 | 40 | 46 | 35 | SGB46F12VXPM | Keramisches Aluminiumoxid | 07 Schleifscheibe, zweiseitig ausgespart | - | 69936679010 |
| 400 | - | - | - | - | 127 | 25 | 60 | 45 | SGB60KVX | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 1 | 69936644046 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 32 | 46 | 45 | SGB46HVX | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 1 | 66243570380 |
| 400 | - | - | - | - | 127 | 40 | 60 | 45 | SGB60KVX | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 1 | 66253127873 |
| 355 | 215 | - | 13 | - | 127 | 40 | 46 | 35 | SGB46F12VXPM | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | - | 69936679012 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 50 | 46 | 45 | SGB46HVX | Keramisches Aluminiumoxid | 01 Gerade Scheibe | 1 | 66243448363 |
| 200 | 110 | - | 10 | - | 50 | 25 | 54 | 35 | SGB54E12VXPM | Keramisches Aluminiumoxid | 05 Schleifscheibe, einseitig ausgespart | 2 | 69936679005 |
Verwendung des Produkts
Anwendungen
Materialien
Maschinen
Weitere empfohlene Produkte